Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Wahlumfragen - Abgeordnetenhauswahl Berlin

Wahlumfragen für die Abgeordnetenhauswahl Berlin

Zurück zur Startseite

 
Veröffentlichung SPDGrünenCDULinkeAfDFDPPiratenSonstigeInstitutKommentar
09.02.2023 21,0 % 17,0 % 25,0 % 11,0 % 10,0 % 6,0 % N/A 10,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Poltbarometer
09.02.2023 19,0 % 18,0 % 25,0 % 12,0 % 10,0 % 6,0 % N/A 10,0 % INSA Bild-Zeitung
06.02.2023 17,0 % 18,0 % 26,0 % 12,0 % 10,0 % 5,0 % N/A 12,0 % Forsa Berliner Zeitung
03.02.2023 21,0 % 18,0 % 24,0 % 11,0 % 10,0 % 6,0 % N/A 10,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
02.02.2023 19,0 % 18,0 % 25,0 % 12,0 % 10,0 % 6,0 % N/A 10,0 % Infratest dimap ARD
18.01.2023 18,0 % 21,0 % 23,0 % 11,0 % 11,0 % 6,0 % N/A 10,0 % Infratest dimap RBB
09.01.2023 19,5 % 20,0 % 22,5 % 12,5 % 11,0 % 4,0 % N/A 10,5 % Institut Wahlkreisprognose
21.12.2022 21,0 % 20,0 % 21,0 % 12,0 % 10,0 % 6,0 % N/A 10,0 % INSA Bild-Zeitung
23.11.2022 19,0 % 22,0 % 21,0 % 11,0 % 10,0 % 5,0 % N/A 12,0 % Infratest dimap RBB
16.11.2022 20,0 % 20,0 % 21,0 % 12,0 % 10,0 % 7,0 % N/A 10,0 % INSA Bild-Zeitung
21.09.2022 17,0 % 22,0 % 21,0 % 12,0 % 10,0 % 6,0 % N/A 12,0 % Infratest dimap RBB
12.07.2022 20,0 % 21,0 % 20,0 % 12,0 % 8,0 % 7,0 % N/A 12,0 % INSA Bild-Zeitung
19.06.2022 21,0 % 20,0 % 21,0 % 12,0 % 8,0 % 8,0 % N/A 10,0 % INSA Bild-Zeitung
23.03.2022 20,0 % 21,0 % 20,0 % 12,0 % 8,0 % 8,0 % N/A 11,0 % Infratest dimap RBB
14.12.2021 22,0 % 20,0 % 19,0 % 15,0 % 9,0 % 7,0 % N/A 8,0 % INSA Bild-Zeitung
26.09.2021 21,4 % 18,9 % 18,0 % 14,1 % 8,0 % 7,1 % 0,4 % 12,0 % Abgeordnetenhauswahl 2021 Vorläufiges Ergebnis
24.09.2021 23,0 % 17,0 % 15,0 % 14,0 % 11,0 % 8,0 % N/A 12,0 % INSA Cicero
24.09.2021 22,0 % 19,0 % 17,0 % 13,0 % 9,0 % 7,0 % N/A 13,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.09.2021 24,0 % 18,0 % 16,0 % 13,0 % 10,0 % 7,0 % N/A 12,0 % Infratest dimap ARD
17.09.2021 21,0 % 20,0 % 17,0 % 12,0 % 9,0 % 8,0 % N/A 13,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
25.08.2021 23,0 % 17,0 % 19,0 % 12,0 % 11,0 % 8,0 % N/A 10,0 % Infratest dimap RBB, Berliner Morgenpost
25.08.2021 22,0 % 18,0 % 16,0 % 15,0 % 12,0 % 9,0 % N/A 8,0 % INSA Bild-Zeitung
13.08.2021 21,0 % 21,0 % 17,0 % 14,0 % 10,0 % 7,0 % N/A 10,0 % Forsa Der Hauptstadtbrief
24.06.2021 18,0 % 22,0 % 18,0 % 13,0 % 12,0 % 10,0 % N/A 7,0 % INSA Bild-Zeitung
16.06.2021 17,0 % 22,0 % 21,0 % 12,0 % 10,0 % 9,0 % N/A 9,0 % Infratest dimap RBB, Berliner Morgenpost
18.05.2021 20,0 % 25,0 % 16,0 % 13,0 % 12,0 % 9,0 % N/A 5,0 % INSA Bild-Zeitung
28.04.2021 17,0 % 27,0 % 18,0 % 14,0 % 9,0 % 7,0 % N/A 8,0 % Infratest dimap RBB, Berliner Morgenpost
23.04.2021 19,0 % 25,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % N/A 4,0 % INSA Bild-Zeitung
24.02.2021 18,0 % 23,0 % 22,0 % 15,0 % 9,0 % 6,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap RBB, Berliner Morgenpost
18.12.2020 18,0 % 18,0 % 22,0 % 16,0 % 12,0 % 7,0 % N/A 7,0 % INSA Bild-Zeitung
12.10.2020 18,0 % 20,0 % 21,0 % 16,0 % 12,0 % 6,0 % N/A 7,0 % INSA Bild-Zeitung
23.09.2020 15,0 % 26,0 % 22,0 % 15,0 % 10,0 % 6,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap RBB, Berliner Morgenpost
15.07.2020 16,0 % 19,0 % 21,0 % 18,0 % 12,0 % 5,0 % N/A 9,0 % INSA Bild-Zeitung
29.04.2020 20,0 % 21,0 % 23,0 % 14,0 % 10,0 % 5,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap RBB & Berliner Morgenpost
11.02.2020 15,0 % 25,0 % 16,0 % 17,0 % 11,0 % 6,0 % N/A 10,0 % Forsa Berliner Zeitung
02.01.2020 15,0 % 23,0 % 18,0 % 19,0 % 13,0 % 7,0 % N/A 5,0 % INSA Bild-Zeitung
26.12.2019 15,0 % 22,0 % 17,0 % 19,0 % 11,0 % 6,0 % N/A 10,0 % Forsa Berliner Zeitung
03.12.2019 16,0 % 24,0 % 17,0 % 17,0 % 11,0 % 5,0 % N/A 10,0 % Forsa Berliner Zeitung
20.11.2019 16,0 % 23,0 % 18,0 % 17,0 % 14,0 % 5,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
06.11.2019 15,0 % 25,0 % 18,0 % 16,0 % 11,0 % 5,0 % N/A 10,0 % Forsa Berliner Zeitung
02.10.2019 16,0 % 24,0 % 17,0 % 16,0 % 11,0 % 6,0 % N/A 10,0 % Forsa Berliner Zeitung
18.09.2019 15,0 % 24,0 % 17,0 % 18,0 % 14,0 % 6,0 % N/A 6,0 % INSA Bild-Zeitung
31.08.2019 16,0 % 24,0 % 16,0 % 17,0 % 11,0 % 6,0 % N/A 10,0 % Forsa Berliner Zeitung
29.07.2019 16,0 % 25,0 % 17,0 % 18,0 % 10,0 % 5,0 % N/A 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
01.07.2019 15,0 % 25,0 % 17,0 % 17,0 % 10,0 % 7,0 % N/A 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
03.06.2019 16,0 % 26,0 % 15,0 % 17,0 % 11,0 % 7,0 % N/A 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
09.05.2019 15,0 % 23,0 % 17,0 % 19,0 % 10,0 % 6,0 % N/A 10,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
26.04.2019 16,0 % 25,0 % 17,0 % 18,0 % 11,0 % 7,0 % N/A 6,0 % Forsa Berliner Zeitung
09.04.2019 16,0 % 19,0 % 19,0 % 19,0 % 12,0 % 9,0 % N/A 6,0 % INSA Berliner Zeitung
04.04.2019 15,0 % 25,0 % 18,0 % 18,0 % 10,0 % 8,0 % N/A 6,0 % Forsa Berliner Zeitung
05.03.2019 17,0 % 22,0 % 20,0 % 18,0 % 11,0 % 7,0 % N/A 5,0 % Forsa Berliner Zeitung
05.02.2019 16,0 % 21,0 % 19,0 % 20,0 % 11,0 % 8,0 % N/A 5,0 % Forsa Berliner Zeitung
01.01.2019 15,0 % 23,0 % 17,0 % 18,0 % 13,0 % 7,0 % N/A 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
18.12.2018 16,0 % 21,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 8,0 % N/A 7,0 % INSA Bild-Zeitung
06.12.2018 15,0 % 23,0 % 18,0 % 18,0 % 13,0 % 7,0 % N/A 6,0 % Forsa Berliner Zeitung
21.11.2018 15,0 % 24,0 % 18,0 % 18,0 % 13,0 % 6,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
08.11.2018 16,0 % 22,0 % 16,0 % 17,0 % 15,0 % 7,0 % N/A 7,0 % INSA Bild-Zeitung
25.10.2018 15,0 % 22,0 % 16,0 % 19,0 % 13,0 % 8,0 % N/A 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
01.10.2018 16,0 % 18,0 % 17,0 % 22,0 % 13,0 % 7,0 % N/A 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
03.09.2018 17,0 % 18,0 % 19,0 % 21,0 % 12,0 % 6,0 % N/A 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
01.08.2018 17,0 % 17,0 % 19,0 % 21,0 % 13,0 % 7,0 % N/A 6,0 % Forsa Berliner Zeitung
01.07.2018 19,0 % 16,0 % 18,0 % 21,0 % 11,0 % 8,0 % N/A 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
01.06.2018 18,0 % 18,0 % 19,0 % 20,0 % 11,0 % 7,0 % N/A 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
16.05.2018 18,0 % 15,0 % 21,0 % 22,0 % 11,0 % 6,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
04.05.2018 19,0 % 18,0 % 19,0 % 19,0 % 11,0 % 7,0 % N/A 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
04.04.2018 20,0 % 17,0 % 20,0 % 18,0 % 12,0 % 7,0 % N/A 6,0 % Forsa Berliner Zeitung
26.02.2018 19,0 % 18,0 % 19,0 % 20,0 % 12,0 % 6,0 % N/A 6,0 % Forsa Berliner Zeitung
31.01.2018 20,0 % 17,0 % 19,0 % 18,0 % 11,0 % 7,0 % N/A 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
02.01.2018 20,0 % 17,0 % 20,0 % 18,0 % 11,0 % 6,0 % N/A 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
26.11.2017 18,0 % 16,0 % 21,0 % 18,0 % 11,0 % 8,0 % N/A 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
01.11.2017 19,0 % 14,0 % 20,0 % 18,0 % 11,0 % 9,0 % N/A 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
08.10.2017 18,0 % 15,0 % 19,0 % 19,0 % 11,0 % 9,0 % N/A 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
12.09.2017 21,0 % 14,0 % 23,0 % 19,0 % 10,0 % 7,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
03.09.2017 19,0 % 14,0 % 21,0 % 17,0 % 9,0 % 11,0 % N/A 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
02.08.2017 20,0 % 14,0 % 22,0 % 18,0 % 8,0 % 9,0 % N/A 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
07.07.2017 21,0 % 14,0 % 22,0 % 17,0 % 8,0 % 9,0 % N/A 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
31.05.2017 22,0 % 13,0 % 23,0 % 16,0 % 8,0 % 8,0 % N/A 10,0 % Forsa Berliner Zeitung
24.05.2017 22,0 % 13,0 % 24,0 % 17,0 % 10,0 % 8,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
04.05.2017 24,0 % 12,0 % 20,0 % 16,0 % 9,0 % 8,0 % N/A 11,0 % Forsa Berliner Zeitung
03.04.2017 25,0 % 13,0 % 20,0 % 16,0 % 8,0 % 7,0 % N/A 11,0 % Forsa Berliner Zeitung
27.02.2017 25,0 % 13,0 % 17,0 % 16,0 % 10,0 % 8,0 % N/A 11,0 % Forsa Berliner Zeitung
30.01.2017 20,0 % 15,0 % 20,0 % 16,0 % 12,0 % 8,0 % N/A 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
02.01.2017 20,0 % 16,0 % 20,0 % 17,0 % 12,0 % 7,0 % N/A 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
28.11.2016 19,0 % 17,0 % 20,0 % 16,0 % 13,0 % 7,0 % N/A 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
30.10.2016 20,0 % 16,0 % 18,0 % 16,0 % 13,0 % 7,0 % N/A 10,0 % Forsa Berliner-Zeitung
18.09.2016 21,6 % 15,2 % 17,6 % 15,6 % 14,2 % 6,7 % 1,7 % 7,4 % Abgeordnetenhauswahl 2016 DIE Partei 2,0% Tierschutz 1,9%(vorläufig)
16.09.2016 23,0 % 15,0 % 18,0 % 14,5 % 14,0 % 6,5 % N/A 9,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
15.09.2016 24,0 % 17,0 % 17,0 % 15,0 % 13,0 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % Forsa Berliner-Zeitung
12.09.2016 22,0 % 18,0 % 18,0 % 14,0 % 14,0 % 6,0 % N/A 8,0 % INSA Cicero
09.09.2016 24,0 % 15,0 % 19,0 % 14,0 % 14,0 % 5,0 % N/A 9,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
08.09.2016 21,0 % 16,0 % 19,0 % 15,0 % 15,0 % 5,0 % N/A 9,0 % Infratest dimap ARD
29.08.2016 24,0 % 19,0 % 17,0 % 17,0 % 10,0 % 5,0 % N/A 8,0 % Forsa Berliner-Zeitung
17.08.2016 21,0 % 17,0 % 20,0 % 16,0 % 15,0 % 5,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
12.08.2016 23,0 % 19,0 % 18,0 % 15,0 % 14,0 % 5,0 % 3,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
31.07.2016 26,0 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 8,0 % 5,0 % N/A 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
13.07.2016 21,0 % 19,0 % 20,0 % 18,0 % 13,0 % 4,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
07.07.2016 21,0 % 19,0 % 19,0 % 18,0 % 14,0 % 4,0 % 1,0 % 4,0 % INSA BILD
04.07.2016 27,0 % 19,0 % 18,0 % 14,0 % 8,0 % 6,0 % N/A 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
15.06.2016 23,0 % 19,0 % 18,0 % 17,0 % 15,0 % 4,0 % N/A 4,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
27.05.2016 26,0 % 20,0 % 18,0 % 14,0 % 8,0 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % Forsa Berliner Zeitung
11.05.2016 23,0 % 18,0 % 19,0 % 16,0 % 15,0 % 4,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
29.04.2016 27,0 % 20,0 % 18,0 % 14,0 % 7,0 % 6,0 % 3,0 % 5,0 % Forsa Berliner Zeitung
13.04.2016 23,0 % 17,0 % 21,0 % 16,0 % 13,0 % 5,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
29.03.2016 27,0 % 18,0 % 19,0 % 14,0 % 9,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % Forsa Berliner Zeitung
02.03.2016 29,0 % 17,0 % 21,0 % 14,0 % 7,0 % 4,0 % 3,0 % 5,0 % Forsa Berliner Zeitung
25.02.2016 25,0 % 19,0 % 21,0 % 16,0 % 10,0 % 4,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
02.02.2016 29,0 % 18,0 % 20,0 % 15,0 % 7,0 % 3,0 % 3,0 % 5,0 % Forsa Berliner Zeitung
21.12.2015 29,0 % 17,0 % 23,0 % 14,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 5,0 % Forsa Berliner Zeitung
30.11.2015 30,0 % 18,0 % 22,0 % 15,0 % 4,0 % 3,0 % 3,0 % 5,0 % Forsa Berliner Zeitung
20.11.2015 27,0 % 17,0 % 23,0 % 14,0 % 9,0 % 3,0 % 2,0 % 5,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
02.11.2015 29,0 % 16,0 % 22,0 % 17,0 % 3,0 % 4,0 % 4,0 % 5,0 % Forsa Berliner Zeitung
30.09.2015 29,0 % 18,0 % 23,0 % 15,0 % 3,0 % N/A 3,0 % 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
01.09.2015 29,0 % 18,0 % 23,0 % 16,0 % 2,0 % N/A 4,0 % 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
05.08.2015 29,0 % 17,0 % 24,0 % 15,0 % 3,0 % N/A 3,0 % 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
29.06.2015 27,0 % 17,0 % 24,0 % 16,0 % 4,0 % N/A 4,0 % 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
05.06.2015 28,0 % 16,0 % 24,0 % 15,0 % 4,0 % N/A 5,0 % 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
30.03.2015 29,0 % 17,0 % 23,0 % 15,0 % 4,0 % N/A 4,0 % 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
25.03.2015 28,0 % 18,0 % 26,0 % 14,0 % 5,0 % N/A 3,0 % 6,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
14.05.2014 24,0 % 16,0 % 28,0 % 18,0 % 4,0 % N/A 4,0 % 6,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
11.12.2013 26,0 % 16,0 % 29,0 % 17,0 % 4,0 % 3,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
04.11.2013 27,0 % 16,0 % 27,0 % 16,0 % 5,0 % N/A 3,0 % 6,0 % Forsa
01.10.2013 26,0 % 19,0 % 28,0 % 14,0 % 4,0 % N/A 3,0 % 6,0 % Forsa Berliner Zeitung
11.09.2013 29,0 % 18,0 % 26,0 % 14,0 % N/A 2,0 % 5,0 % 6,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
30.08.2013 25,0 % 21,0 % 27,0 % 12,0 % 4,0 % N/A 5,0 % 6,0 % Forsa Berliner Zeitung
31.07.2013 26,0 % 22,0 % 28,0 % 11,0 % N/A N/A 3,0 % 10,0 % Forsa Berliner Zeitung
01.07.2013 27,0 % 22,0 % 26,0 % 12,0 % N/A N/A 4,0 % 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
12.06.2013 26,0 % 22,0 % 29,0 % 11,0 % N/A 2,0 % 4,0 % 6,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
01.06.2013 26,0 % 21,0 % 26,0 % 12,0 % N/A N/A 4,0 % 11,0 % Forsa Berliner Zeitung
30.04.2013 24,0 % 21,0 % 28,0 % 12,0 % N/A N/A 5,0 % 10,0 % Forsa Berliner Zeitung
18.04.2013 24,0 % 21,0 % 28,0 % 13,0 % N/A 2,0 % 5,0 % 7,0 % Infratest dimap RBB und der Berliner Morgenpost
26.03.2013 25,0 % 24,0 % 27,0 % 10,0 % N/A N/A 5,0 % 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
04.03.2013 24,0 % 24,0 % 29,0 % 10,0 % N/A N/A 6,0 % 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
03.02.2013 25,0 % 25,0 % 26,0 % 10,0 % N/A N/A 7,0 % 7,0 % Forsa Berliner Zeitung
28.12.2012 24,0 % 22,0 % 27,0 % 12,0 % N/A N/A 6,0 % 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
05.12.2012 25,0 % 20,0 % 26,0 % 14,0 % N/A 2,0 % 7,0 % 6,0 % Infratest dimap RBB
30.11.2012 26,0 % 22,0 % 26,0 % 11,0 % N/A N/A 7,0 % 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
30.09.2012 26,0 % 19,0 % 26,0 % 10,0 % N/A N/A 10,0 % 9,0 % Forsa Berliner Zeitung
19.09.2012 27,0 % 19,0 % 26,0 % 12,0 % N/A 2,0 % 8,0 % 6,0 % Infratest dimap RBB
27.08.2012 24,0 % 20,0 % 24,0 % 10,0 % N/A N/A 14,0 % 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
27.07.2012 25,0 % 18,0 % 26,0 % 10,0 % N/A N/A 13,0 % 8,0 % Forsa Berliner Zeitung
02.07.2012 26,0 % 18,0 % 24,0 % 11,0 % N/A N/A 12,0 % 9,0 % Forsa Veröffentlicht in der Berliner Zeitung
13.06.2012 31,0 % 17,0 % 25,0 % 10,0 % N/A 2,0 % 10,0 % 5,0 % Infratest dimap
18.09.2011 28,3 % 17,6 % 23,4 % 11,7 % N/A 1,8 % 8,9 % 8,3 % Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011