Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Wahlumfragen-Datenbank zur Bundestagswahl

Wahlumfragen für die Bundestagswahl in Deutschland

Zurück zur Startseite

 

Übersicht der aktuellsten Wahlumfragen zur Bundestagswahl mit Entwicklung

ܢersicht aller aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl

Nur Allensbach WahlumfragenNur Emnid WahlumfragenNur Forsa WahlumfragenNur Forschungsgruppe Wahlen WahlumfragenNur GMS WahlumfragenNur Infratest dimap WahlumfragenNur INSA WahlumfragenNur Wahlumfrage.de Bundeswahltrend
Veröffentlichung SPDCDU/CSUGrünenFDPAfDLinkeSonstigeInstitutKommentar
10.01.2023 18,0 % 29,0 % 20,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
09.01.2023 20,0 % 27,0 % 17,5 % 7,5 % 15,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
06.01.2023 18,0 % 29,0 % 19,0 % 6,0 % 15,0 % 5,0 % 8,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
04.01.2023 19,0 % 29,0 % 17,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % GMS Dr. Jung GmbH
02.01.2023 20,0 % 27,0 % 17,5 % 7,5 % 15,0 % 4,5 % 8,5 % INSA Bild-Zeitung
31.12.2022 20,0 % 26,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
24.12.2022 21,0 % 27,0 % 17,0 % 8,0 % 14,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
24.12.2022 19,0 % 29,0 % 18,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
21.12.2022 22,0 % 30,0 % 18,0 % 7,5 % 12,0 % 4,5 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.12.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
19.12.2022 21,0 % 27,5 % 17,5 % 7,5 % 14,5 % 4,5 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
17.12.2022 21,0 % 27,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
17.12.2022 18,0 % 28,0 % 19,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
16.12.2022 20,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 15,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.12.2022 20,0 % 28,5 % 18,0 % 7,0 % 15,5 % 4,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
13.12.2022 19,0 % 29,0 % 19,0 % 7,0 % 12,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
11.12.2022 20,0 % 28,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
10.12.2022 19,0 % 27,0 % 19,0 % 6,0 % 15,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
08.12.2022 18,0 % 29,0 % 18,0 % 6,0 % 15,0 % 5,0 % 9,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
06.12.2022 20,5 % 28,0 % 17,0 % 7,0 % 14,5 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
06.12.2022 19,0 % 29,0 % 19,0 % 7,0 % 12,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
03.12.2022 20,0 % 28,0 % 17,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
03.12.2022 18,0 % 27,0 % 20,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
02.12.2022 18,0 % 28,0 % 21,0 % 7,0 % 12,0 % 4,0 % 10,0 % GMS Dr. Jung GmbH
01.12.2022 18,0 % 30,0 % 18,0 % 5,0 % 15,0 % 5,0 % 9,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
29.11.2022 19,0 % 29,0 % 20,0 % 6,0 % 12,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
28.11.2022 21,0 % 27,0 % 17,5 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
27.11.2022 21,0 % 27,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
26.11.2022 19,0 % 29,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 4,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
25.11.2022 19,0 % 28,0 % 22,0 % 5,0 % 14,0 % 6,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
24.11.2022 20,0 % 29,5 % 20,0 % 7,0 % 14,0 % 4,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.11.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
21.11.2022 20,0 % 28,0 % 17,0 % 7,5 % 15,0 % 5,0 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
20.11.2022 20,0 % 28,0 % 17,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
19.11.2022 20,0 % 27,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
15.11.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.11.2022 20,5 % 27,5 % 17,5 % 7,0 % 15,0 % 4,5 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
13.11.2022 21,0 % 28,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 4,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
12.11.2022 21,0 % 26,0 % 20,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
11.11.2022 19,0 % 28,0 % 22,0 % 5,0 % 15,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
10.11.2022 18,0 % 28,0 % 19,0 % 7,0 % 14,0 % 4,0 % 10,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
08.11.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 6,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.11.2022 21,0 % 27,0 % 17,5 % 8,0 % 14,5 % 4,5 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
06.11.2022 21,0 % 27,0 % 17,0 % 8,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
05.11.2022 21,0 % 26,0 % 19,0 % 8,0 % 14,0 % 5,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
03.11.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 6,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
02.11.2022 20,0 % 27,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
01.11.2022 20,5 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 15,0 % 4,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
30.10.2022 20,0 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
29.10.2022 19,4 % 27,4 % 19,6 % 6,6 % 14,7 % 4,6 % 7,6 % Wahlumfrage.de Bundeswahltrend
29.10.2022 21,0 % 25,0 % 20,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
26.10.2022 18,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 15,0 % 4,0 % 9,0 % GMS Dr. Jung GmbH
25.10.2022 20,5 % 26,5 % 17,5 % 8,5 % 15,0 % 4,5 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
25.10.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
23.10.2022 20,0 % 27,0 % 18,0 % 8,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
22.10.2022 22,0 % 23,0 % 20,0 % 7,0 % 16,0 % 4,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
21.10.2022 19,0 % 28,0 % 21,0 % 6,0 % 15,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
20.10.2022 19,0 % 30,5 % 19,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.10.2022 20,0 % 27,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
17.10.2022 19,5 % 27,5 % 18,5 % 7,5 % 15,5 % 4,5 % 7,0 % INSA BILD
16.10.2022 19,0 % 28,0 % 18,0 % 8,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
15.10.2022 20,0 % 25,0 % 21,0 % 6,0 % 15,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
13.10.2022 19,0 % 26,0 % 20,0 % 6,0 % 15,0 % 5,0 % 9,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
11.10.2022 18,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
10.10.2022 19,5 % 27,5 % 19,0 % 7,5 % 15,0 % 5,0 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
08.10.2022 19,0 % 27,0 % 19,0 % 8,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
08.10.2022 18,0 % 27,0 % 20,0 % 8,0 % 14,0 % 6,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
06.10.2022 17,0 % 28,0 % 19,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 9,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
04.10.2022 19,0 % 27,5 % 18,5 % 8,0 % 15,0 % 5,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
04.10.2022 18,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
01.10.2022 19,0 % 28,0 % 18,0 % 8,0 % 15,0 % 6,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
01.10.2022 19,0 % 27,0 % 21,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
30.09.2022 18,0 % 27,0 % 22,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.09.2022 18,0 % 28,0 % 20,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
26.09.2022 18,0 % 27,5 % 19,5 % 8,0 % 15,0 % 5,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
24.09.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 8,0 % 14,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
24.09.2022 19,0 % 27,0 % 20,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
21.09.2022 18,0 % 28,0 % 21,0 % 7,0 % 13,0 % 4,0 % 9,0 % GMS Dr. Jung GmbH
20.09.2022 18,5 % 28,5 % 19,0 % 7,5 % 14,0 % 5,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
20.09.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
17.09.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 6,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
17.09.2022 20,0 % 26,0 % 21,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
16.09.2022 20,0 % 30,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 5,5 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
15.09.2022 17,0 % 28,0 % 21,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 8,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
13.09.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
12.09.2022 18,0 % 28,0 % 20,0 % 8,0 % 13,5 % 5,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
10.09.2022 19,0 % 27,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
10.09.2022 20,0 % 25,0 % 21,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
09.09.2022 19,0 % 28,0 % 23,0 % 6,0 % 13,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
06.09.2022 18,0 % 28,0 % 20,5 % 7,5 % 13,5 % 5,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
06.09.2022 18,0 % 26,0 % 24,0 % 7,0 % 11,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
03.09.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
03.09.2022 21,0 % 24,0 % 22,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
01.09.2022 17,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 % 8,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
30.08.2022 17,0 % 26,0 % 25,0 % 7,0 % 11,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
29.08.2022 19,0 % 27,5 % 20,5 % 8,0 % 13,0 % 5,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
27.08.2022 20,0 % 28,0 % 21,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
27.08.2022 19,0 % 26,0 % 23,0 % 7,0 % 12,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
24.08.2022 19,5 % 29,0 % 21,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
23.08.2022 18,0 % 26,0 % 25,0 % 7,0 % 11,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
22.08.2022 18,5 % 28,0 % 21,0 % 7,5 % 13,0 % 5,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
20.08.2022 19,0 % 28,0 % 21,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
20.08.2022 20,0 % 28,0 % 23,0 % 6,0 % 12,0 % 4,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
18.08.2022 18,0 % 28,0 % 23,0 % 7,0 % 12,0 % 4,0 % 8,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
16.08.2022 18,0 % 26,0 % 25,0 % 6,0 % 11,0 % 4,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
15.08.2022 19,0 % 28,0 % 22,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
13.08.2022 19,0 % 27,0 % 22,0 % 9,0 % 12,0 % 5,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
13.08.2022 21,0 % 27,0 % 22,0 % 7,0 % 11,0 % 5,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
12.08.2022 19,0 % 26,0 % 26,0 % 7,0 % 12,0 % 4,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.08.2022 18,0 % 26,0 % 24,0 % 7,0 % 10,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
08.08.2022 18,0 % 27,0 % 21,5 % 8,0 % 12,5 % 5,5 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
06.08.2022 19,0 % 27,0 % 21,0 % 9,0 % 12,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
06.08.2022 21,0 % 25,0 % 23,0 % 6,0 % 11,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
04.08.2022 17,0 % 28,0 % 23,0 % 7,0 % 13,0 % 4,0 % 8,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
02.08.2022 18,0 % 27,0 % 24,0 % 7,0 % 10,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
01.08.2022 18,5 % 26,5 % 22,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
30.07.2022 19,0 % 26,0 % 22,0 % 9,0 % 12,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
30.07.2022 21,0 % 26,0 % 22,0 % 7,0 % 11,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
27.07.2022 18,0 % 27,0 % 23,0 % 9,0 % 10,0 % 5,0 % 8,0 % GMS Dr. Jung GmbH
27.07.2022 22,0 % 27,5 % 22,0 % 7,0 % 11,0 % 5,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
26.07.2022 19,0 % 26,0 % 24,0 % 6,0 % 10,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
25.07.2022 18,5 % 26,5 % 22,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
23.07.2022 18,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
23.07.2022 19,0 % 25,0 % 23,0 % 8,0 % 11,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
21.07.2022 19,0 % 27,0 % 22,0 % 7,0 % 12,0 % 4,0 % 9,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
19.07.2022 20,0 % 26,0 % 24,0 % 6,0 % 9,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
18.07.2022 18,5 % 26,5 % 22,0 % 8,0 % 12,0 % 4,5 % 8,5 % INSA Bild-Zeitung
16.07.2022 19,0 % 26,0 % 22,0 % 8,0 % 11,0 % 5,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
16.07.2022 20,0 % 25,0 % 24,0 % 8,0 % 11,0 % 4,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
15.07.2022 21,0 % 26,0 % 25,0 % 6,0 % 11,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
12.07.2022 20,0 % 27,0 % 21,0 % 8,5 % 11,0 % 4,5 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
12.07.2022 19,0 % 26,0 % 24,0 % 7,0 % 9,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
10.07.2022 19,0 % 28,0 % 22,0 % 8,0 % 10,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
09.07.2022 20,0 % 25,0 % 24,0 % 7,0 % 10,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
07.07.2022 19,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 11,0 % 4,0 % 8,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
05.07.2022 20,0 % 26,0 % 24,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
04.07.2022 19,0 % 28,0 % 21,0 % 9,5 % 11,0 % 4,0 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
02.07.2022 20,0 % 27,0 % 22,0 % 9,0 % 11,0 % 4,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
02.07.2022 20,0 % 26,0 % 25,0 % 8,0 % 10,0 % 4,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
01.07.2022 21,0 % 27,0 % 25,0 % 6,0 % 10,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
28.06.2022 20,0 % 26,0 % 24,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
27.06.2022 20,0 % 27,0 % 21,5 % 9,0 % 10,5 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
25.06.2022 20,0 % 26,0 % 22,0 % 9,0 % 11,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
25.06.2022 20,0 % 26,0 % 24,0 % 8,0 % 10,0 % 4,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
23.06.2022 20,0 % 26,0 % 23,0 % 8,0 % 12,0 % 4,0 % 7,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
22.06.2022 23,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 10,0 % 4,5 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
21.06.2022 21,0 % 29,0 % 21,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % 9,0 % GMS Dr. Jung GmbH
21.06.2022 19,0 % 28,0 % 23,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
20.06.2022 19,5 % 28,0 % 21,0 % 9,5 % 10,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
19.06.2022 20,0 % 27,0 % 21,0 % 9,0 % 10,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
18.06.2022 20,0 % 28,0 % 22,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
17.06.2022 22,0 % 26,0 % 25,0 % 6,0 % 10,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
14.06.2022 20,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
13.06.2022 20,0 % 27,5 % 21,0 % 9,5 % 10,5 % 3,5 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
11.06.2022 21,0 % 27,0 % 21,0 % 9,0 % 10,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
11.06.2022 22,0 % 26,0 % 23,0 % 9,0 % 8,0 % 4,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
07.06.2022 20,0 % 27,0 % 21,5 % 9,5 % 10,5 % 3,5 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
07.06.2022 19,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 10,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
04.06.2022 22,0 % 27,0 % 20,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
04.06.2022 20,0 % 28,0 % 23,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
02.06.2022 21,0 % 27,0 % 21,0 % 8,0 % 11,0 % 4,0 % 8,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
31.05.2022 22,0 % 30,0 % 20,0 % 8,0 % 7,0 % 4,0 % 9,0 % GMS Dr. Jung GmbH
31.05.2022 19,0 % 29,0 % 24,0 % 7,0 % 9,0 % 4,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
30.05.2022 22,0 % 27,0 % 20,5 % 8,5 % 10,0 % 3,5 % 8,5 % INSA Bild-Zeitung
28.05.2022 23,0 % 27,0 % 19,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
28.05.2022 21,0 % 27,0 % 21,0 % 8,0 % 9,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
27.05.2022 24,0 % 29,0 % 20,5 % 8,0 % 9,0 % 4,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.05.2022 21,0 % 28,0 % 23,0 % 7,0 % 9,0 % 4,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
23.05.2022 22,0 % 28,5 % 20,0 % 8,5 % 10,5 % 3,0 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
21.05.2022 21,0 % 28,0 % 19,0 % 10,0 % 10,0 % 3,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
21.05.2022 22,0 % 26,0 % 21,0 % 8,0 % 10,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
20.05.2022 22,0 % 26,0 % 24,0 % 7,0 % 10,0 % 4,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.05.2022 22,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.05.2022 21,5 % 28,0 % 20,5 % 9,0 % 11,0 % 3,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
14.05.2022 22,0 % 27,0 % 18,0 % 10,0 % 10,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
14.05.2022 22,0 % 26,0 % 20,0 % 9,0 % 10,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
12.05.2022 22,0 % 26,0 % 20,0 % 8,0 % 11,0 % 4,0 % 9,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
10.05.2022 23,0 % 26,0 % 21,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
09.05.2022 22,5 % 27,5 % 19,0 % 10,0 % 10,5 % 3,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
07.05.2022 23,0 % 27,0 % 18,0 % 11,0 % 10,0 % 3,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
07.05.2022 23,0 % 27,0 % 19,0 % 9,0 % 9,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
03.05.2022 23,0 % 26,0 % 20,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.05.2022 23,0 % 27,0 % 19,0 % 9,5 % 10,5 % 4,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
01.05.2022 23,0 % 26,0 % 18,0 % 10,0 % 11,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
30.04.2022 23,0 % 25,0 % 20,0 % 9,0 % 9,0 % 5,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
29.04.2022 25,0 % 23,0 % 21,0 % 9,0 % 11,0 % 4,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
28.04.2022 24,0 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 11,0 % 3,0 % 9,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
26.04.2022 26,0 % 26,0 % 18,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % GMS Dr. Jung GmbH
26.04.2022 24,0 % 25,0 % 20,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
25.04.2022 24,0 % 26,5 % 18,0 % 9,0 % 11,5 % 4,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
23.04.2022 24,0 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 11,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
23.04.2022 25,0 % 25,0 % 19,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Kantar Emnid Focus
19.04.2022 23,5 % 26,0 % 19,0 % 9,0 % 11,0 % 4,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
19.04.2022 25,0 % 25,0 % 20,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.04.2022 26,0 % 25,0 % 19,0 % 8,0 % 10,0 % 4,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
16.04.2022 26,0 % 25,0 % 18,0 % 9,0 % 9,0 % 6,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
14.04.2022 24,0 % 26,0 % 18,0 % 8,0 % 11,0 % 4,0 % 9,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
13.04.2022 28,0 % 24,0 % 17,0 % 9,0 % 9,0 % 6,0 % 7,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
12.04.2022 27,0 % 24,0 % 19,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
09.04.2022 27,0 % 25,0 % 19,0 % 8,0 % 10,0 % 4,0 % 7,0 % Kantar Emnid Focus
08.04.2022 27,0 % 24,0 % 19,0 % 8,0 % 11,0 % 4,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
07.04.2022 24,0 % 25,0 % 19,0 % 9,0 % 11,0 % 4,0 % 8,0 % Infratest dimap ARD DeutschlandTrend
05.04.2022 27,0 % 24,0 % 19,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.04.2022 25,0 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 9,0 % 5,0 % 8,0 % Kantar Emnid Focus
29.03.2022 24,0 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 9,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
24.03.2022 25,0 % 25,0 % 17,0 % 10,5 % 10,0 % 5,0 % 7,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.03.2022 23,0 % 27,0 % 18,0 % 10,0 % 9,0 % 5,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
20.03.2022 25,6 % 25,9 % 16,9 % 9,4 % 9,4 % 5,3 % 7,5 % Wahlumfrage.de Bundeswahltrend
