Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Wahlumfragen - Landtagswahl Hessen

Wahlumfragen für die Landtagswahl Hessen

Zurück zur Startseite

 
Veröffentlichung CDUSPDGrünenLinkeFDPAfDSonstigeInstitutKommentar
05.10.2023 32,0 % 17,0 % 17,0 % 3,0 % 5,0 % 16,0 % 10,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
04.10.2023 31,0 % 16,0 % 16,0 % 4,0 % 5,0 % 16,0 % 12,0 % INSA Bild-Zeitung
29.09.2023 32,0 % 17,0 % 17,0 % 3,0 % 5,0 % 16,0 % 10,0 % Forschungsgruppe Wahlen 4% Freie Wähler in Sonstige // ZDF
28.09.2023 31,0 % 16,0 % 17,0 % 4,0 % 6,0 % 15,0 % 11,0 % Infratest dimap 4% Freie Wähler in Sonstige // ARD HessenTrend
13.09.2023 29,0 % 20,0 % 19,0 % 3,0 % 6,0 % 15,0 % 8,0 % INSA 4% Freie Wähler in Sonstige //Bild-Zeitung
08.09.2023 30,0 % 19,0 % 19,0 % 3,0 % 6,0 % 16,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
16.06.2023 29,0 % 22,0 % 18,0 % 4,0 % 7,0 % 13,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
14.03.2023 32,0 % 20,0 % 22,0 % 3,0 % 5,0 % 11,0 % 7,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
28.12.2022 28,0 % 25,0 % 19,0 % 1,5 % 7,0 % 12,0 % 7,5 % Institut Wahlkreisprognose
19.10.2022 27,0 % 22,0 % 22,0 % 3,0 % 6,0 % 12,0 % 8,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
12.04.2022 24,0 % 24,0 % 19,0 % 5,0 % 8,0 % 10,0 % 10,0 % INSA Bild-Zeitung
04.03.2022 27,0 % 24,0 % 20,0 % 5,0 % 9,0 % 7,0 % 8,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
22.10.2021 20,0 % 26,0 % 20,0 % 5,0 % 11,0 % 11,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
25.02.2021 32,0 % 17,0 % 21,0 % 6,0 % 7,0 % 10,0 % 7,0 % Infratest dimap Hessischer Runkfunk
09.12.2020 34,0 % 19,0 % 22,0 % 5,0 % 7,0 % 8,0 % 5,0 % Infratest dimap Hessischer Runkfunk
03.11.2020 30,0 % 18,0 % 19,0 % 9,0 % 6,0 % 11,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
14.05.2020 36,0 % 18,0 % 20,0 % 4,0 % 7,0 % 10,0 % 5,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
17.02.2020 26,0 % 16,0 % 25,0 % 8,0 % 7,0 % 12,0 % 6,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
24.12.2019 26,0 % 16,0 % 23,0 % 9,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
26.04.2019 27,0 % 19,0 % 21,0 % 6,0 % 9,0 % 13,0 % 5,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
28.10.2018 27,0 % 19,8 % 19,8 % 6,3 % 7,5 % 13,1 % 6,5 % Landtagswahl 2018 Vorläufiges Wahlergebnis
25.10.2018 28,0 % 20,0 % 20,0 % 8,0 % 8,0 % 12,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
23.10.2018 26,0 % 21,0 % 21,0 % 8,0 % 7,0 % 13,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung / 2% Freie Wähler
18.10.2018 26,0 % 21,0 % 20,0 % 8,0 % 9,0 % 12,0 % 4,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
18.10.2018 26,0 % 20,0 % 22,0 % 8,0 % 8,0 % 12,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
03.10.2018 29,0 % 23,0 % 18,0 % 8,0 % 6,0 % 13,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen FAZ
24.09.2018 28,0 % 23,0 % 17,0 % 8,0 % 7,0 % 14,0 % 3,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
21.09.2018 32,0 % 25,0 % 15,0 % 8,0 % 6,0 % 11,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
07.09.2018 29,0 % 24,0 % 14,0 % 8,0 % 7,0 % 14,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
21.06.2018 31,0 % 22,0 % 14,0 % 7,0 % 7,0 % 15,0 % 4,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
12.06.2018 31,0 % 25,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % 11,0 % 4,0 % Froschungsgruppe Wahlen FAZ
17.05.2018 33,0 % 24,0 % 13,0 % 8,0 % 7,0 % 11,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
22.03.2018 31,0 % 26,0 % 13,0 % 8,0 % 7,0 % 10,0 % 5,0 % Froschungsgruppe Wahlen FAZ
02.03.2018 31,0 % 26,0 % 12,0 % 7,0 % 9,0 % 11,0 % 4,0 % Allensbach Im Auftrag der FDP
19.01.2018 31,0 % 25,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % 12,0 % 3,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
12.01.2017 32,0 % 24,0 % 14,0 % 8,0 % 6,0 % 14,0 % 2,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
24.08.2016 36,0 % 27,0 % 13,0 % 6,0 % 4,0 % 9,0 % 5,0 % dimap Im Auftrag der CDU Hessen
18.04.2016 33,0 % 27,0 % 11,0 % 6,0 % 7,0 % 10,0 % 6,0 % Forsa Frankfurter Neuer Presse
20.01.2016 34,0 % 26,0 % 11,0 % 8,0 % 5,0 % 12,0 % 4,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
02.09.2015 38,0 % 28,0 % 13,0 % 5,0 % 5,0 % 4,0 % 7,0 % Forsa Frankfurter Neuer Presse
20.07.2015 41,0 % 27,0 % 14,0 % 6,0 % 6,0 % 2,0 % 4,0 % Dimap Quelle: FAZ / Hessenschau
14.03.2014 39,0 % 27,0 % 12,0 % 7,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Forsa
22.09.2013 38,3 % 30,7 % 11,1 % 5,2 % 5,0 % 4,1 % 3,7 % Landtagswahl 2013 Endgültiges Wahlergebnis
12.09.2013 40,0 % 32,0 % 12,5 % 3,5 % 6,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
12.09.2013 38,0 % 30,0 % 13,5 % 5,0 % 5,5 % 3,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
03.09.2013 39,0 % 28,0 % 15,0 % 4,0 % 6,0 % 3,0 % 3,0 % Forsa
28.08.2013 38,0 % 30,0 % 15,0 % 4,0 % 5,0 % 3,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen FFH / FAZ
21.08.2013 39,0 % 31,0 % 14,0 % 4,0 % 5,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
17.07.2013 38,0 % 27,0 % 17,0 % 4,0 % 6,0 % 2,0 % 6,0 % Forsa im Auftrag des Stern
03.07.2013 38,0 % 30,0 % 15,0 % 4,0 % 5,0 % 3,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen FFH / FAZ
21.05.2013 39,0 % 29,0 % 17,0 % 4,0 % 4,0 % 2,0 % 3,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
18.04.2013 36,0 % 33,0 % 16,0 % 4,0 % 5,0 % N/A 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen FFH / FAZ
05.12.2012 36,0 % 31,0 % 18,0 % 5,0 % 4,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap Hessischer Rundfunk
18.01.2012 33,0 % 31,0 % 21,0 % 4,0 % 3,0 % N/A 4,0 % Infratest dimap
18.01.2009 37,2 % 23,7 % 13,7 % 5,4 % 16,2 % N/A 3,8 % Landtagswahl 2009