|
| Veröffentlichung | CDU | Linke | SPD | FDP | Grüne | NPD | Piraten | Sonstige | Institut | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | 43,0 % | 19,0 % | 16,0 % | 5,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 2,0 % | Emnid | Leipziger Volkszeitung |
| 08.09.2012 | 41,0 % | 19,0 % | 16,0 % | 4,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 3,0 % | TNS Infrarest | SPD Fraktion / Sächsische Zeitun |
| 05.09.2012 | 44,0 % | 15,0 % | 16,0 % | 5,0 % | 8,0 % | 2,0 % | 4,0 % | 6,0 % | dimap | FDP Fraktion im Sächsischen Landtag |
| 15.03.2012 | 43,0 % | 18,0 % | 14,0 % | 2,0 % | 10,0 % | 2,0 % | 9,0 % | 2,0 % | Emnid | |
| 30.08.2009 | 40,2 % | 20,6 % | 10,4 % | 10,0 % | 6,4 % | 5,6 % | 1,9 % | 5,0 % | Landtagswahl 2009 |
|
Legende: |
| Wahlumfragen.org |