|
Institut | Aktuelle Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allensbach | 13.04.2022 (24.03.2022) | 28,0% (+3%) | 24,0% (-1%) | 17,0% (0%) | 9,0% (-1.5%) | 9,0% (-1%) | 6,0% (+1%) | 7,0% (-0.5%) |
Kantar Emnid (bis 2019 Emnid) |
16.04.2022 (16.04.2022) | 26,0% (0%) | 25,0% (0%) | 19,0% (+1%) | 8,0% (-1%) | 10,0% (+1%) | 4,0% (-2%) | 8,0% (+1%) |
Forsa | 12.04.2022 (05.04.2022) | 27,0% (0%) | 24,0% (0%) | 19,0% (0%) | 8,0% (0%) | 9,0% (0%) | 4,0% (0%) | 9,0% (0%) |
Forschungsgruppe Wahlen | 08.04.2022 (11.03.2022) | 27,0% (0%) | 24,0% (0%) | 19,0% (+1%) | 8,0% (-1%) | 11,0% (+1%) | 4,0% (-1%) | 7,0% (0%) |
GMS Dr. Jung GmbH | 01.03.2022 (04.01.2022) | 24,0% (-2%) | 27,0% (+3%) | 15,0% (-1%) | 10,0% (-2%) | 9,0% (-2%) | 6,0% (+2%) | 9,0% (+2%) |
Infratest dimap | 14.04.2022 (07.04.2022) | 24,0% (0%) | 26,0% (+1%) | 18,0% (-1%) | 8,0% (-1%) | 11,0% (0%) | 4,0% (0%) | 9,0% (+1%) |
INSA | 20.03.2022 (17.10.2021) | 26,0% (-2%) | 26,0% (+7%) | 16,0% (0%) | 10,0% (-3%) | 10,0% (-1%) | 5,0% (+1%) | 7,0% (-2%) |
Wahlumfrage.de | 20.03.2022 (25.09.2021) | 25,6% (+0.3%) | 25,9% (+3.3%) | 16,9% (+1%) | 9,4% (-2.1%) | 9,4% (-1.2%) | 5,3% (-0.8%) | 7,5% (-0.5%) |
Bundestagswahl 2021 | 26.09.2021 | 25,7% | 24,1% | 14,8% | 11,5% | 10,3% | 4,9% |
Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl (aller Institute) in chronologischer Reihenfolge |
|
Aktuelle Wahltrend zur Bundestagswahl - Durchschnitt der sieben bekanntesten Bundestagswahlumfragen. |
![]() |
Jahr | CDU/CSU | SPD | LINKE | GRÜNEN | FDP | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 |
Legende: |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |