Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Bundestagswahl - Wahlumfragen, Sonntagsfrage (Allensbach)

Allensbach Wahlumfragen für die Bundestagswahl in Deutschland

Auswahl der Wahlumfragen nach Institut: Allensbach

Zurück zur Startseite

 

Zurück zur Übersicht aller Bundestagswahl-Wahlumfragen

Veröffentlichung SPDCDU/CSUGrünenFDPAfDLinkeSonstigeInstitutKommentar
21.12.2022 22,0 % 30,0 % 18,0 % 7,5 % 12,0 % 4,5 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.11.2022 20,0 % 29,5 % 20,0 % 7,0 % 14,0 % 4,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.10.2022 19,0 % 30,5 % 19,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.09.2022 20,0 % 30,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 5,5 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.08.2022 19,5 % 29,0 % 21,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
27.07.2022 22,0 % 27,5 % 22,0 % 7,0 % 11,0 % 5,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.06.2022 23,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 10,0 % 4,5 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
27.05.2022 24,0 % 29,0 % 20,5 % 8,0 % 9,0 % 4,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
13.04.2022 28,0 % 24,0 % 17,0 % 9,0 % 9,0 % 6,0 % 7,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.03.2022 25,0 % 25,0 % 17,0 % 10,5 % 10,0 % 5,0 % 7,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.02.2022 25,0 % 27,0 % 15,0 % 10,5 % 10,0 % 6,0 % 6,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
26.01.2022 27,5 % 23,0 % 14,5 % 12,5 % 10,0 % 5,5 % 7,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.09.2021 26,0 % 25,0 % 16,0 % 10,5 % 10,0 % 5,0 % 7,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
08.09.2021 27,0 % 25,0 % 15,5 % 9,5 % 11,0 % 6,0 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
28.08.2021 24,0 % 26,0 % 17,0 % 10,5 % 10,5 % 6,0 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.08.2021 19,5 % 27,5 % 17,5 % 11,0 % 11,0 % 7,5 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
28.07.2021 16,0 % 30,0 % 19,5 % 12,0 % 9,5 % 7,0 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.06.2021 17,0 % 29,5 % 21,5 % 11,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.05.2021 16,0 % 27,5 % 24,0 % 10,0 % 10,0 % 6,5 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
21.04.2021 16,5 % 28,0 % 23,0 % 10,0 % 9,5 % 7,5 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.03.2021 18,0 % 28,5 % 21,5 % 8,5 % 10,0 % 8,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
25.02.2021 15,0 % 37,0 % 20,0 % 7,0 % 9,5 % 7,0 % 4,5 % Allensbach FAZ
28.01.2021 16,0 % 37,0 % 20,0 % 6,5 % 9,0 % 7,5 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.12.2020 16,5 % 37,0 % 19,0 % 7,0 % 9,0 % 7,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.11.2020 17,0 % 37,0 % 18,0 % 6,5 % 9,5 % 7,5 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
23.10.2020 17,0 % 35,5 % 20,0 % 6,0 % 10,0 % 7,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.09.2020 17,0 % 37,0 % 19,5 % 6,0 % 9,0 % 7,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
27.08.2020 17,0 % 38,0 % 19,0 % 5,5 % 9,0 % 7,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.07.2020 15,5 % 38,0 % 20,0 % 5,5 % 9,0 % 7,5 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.06.2020 16,0 % 40,0 % 18,5 % 4,5 % 9,5 % 7,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.05.2020 15,5 % 38,0 % 19,0 % 5,5 % 9,0 % 7,0 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.04.2020 16,0 % 38,0 % 19,0 % 6,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
25.03.2020 16,5 % 29,0 % 23,0 % 7,0 % 11,5 % 8,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.02.2020 14,5 % 27,5 % 23,0 % 8,0 % 13,0 % 9,5 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
29.01.2020 14,0 % 28,5 % 23,5 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.12.2019 15,0 % 28,5 % 21,0 % 7,0 % 15,0 % 8,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.11.2019 14,0 % 29,5 % 21,5 % 7,5 % 14,5 % 8,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.10.2019 16,0 % 29,5 % 23,5 % 6,5 % 13,0 % 7,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
17.09.2019 15,0 % 29,0 % 22,0 % 7,0 % 14,0 % 8,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
21.08.2019 13,5 % 29,5 % 24,0 % 7,0 % 12,5 % 8,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.07.2019 14,5 % 29,5 % 23,0 % 7,0 % 11,5 % 8,5 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
21.06.2019 12,0 % 29,0 % 25,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
23.05.2019 17,5 % 30,0 % 17,0 % 9,0 % 13,0 % 8,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
27.03.2019 18,0 % 30,0 % 19,0 % 8,5 % 12,0 % 8,5 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.02.2019 18,0 % 30,0 % 18,5 % 8,0 % 13,5 % 8,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.01.2019 16,5 % 31,5 % 18,0 % 8,5 % 13,0 % 8,5 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.12.2018 16,5 % 29,0 % 19,0 % 8,5 % 14,0 % 9,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
30.11.2018 17,0 % 28,0 % 19,0 % 9,5 % 13,5 % 9,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.10.2018 19,0 % 29,0 % 15,0 % 8,5 % 15,0 % 9,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.09.2018 19,5 % 31,5 % 12,5 % 8,5 % 15,0 % 9,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
15.08.2018 20,0 % 31,0 % 12,5 % 9,0 % 14,5 % 9,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
17.07.2018 20,0 % 30,5 % 12,0 % 9,5 % 15,0 % 9,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.06.2018 21,0 % 33,0 % 11,0 % 9,5 % 13,0 % 9,5 % 3,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
17.05.2018 20,0 % 34,0 % 11,0 % 9,0 % 11,5 % 10,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
25.04.2018 20,5 % 34,0 % 11,0 % 10,0 % 12,0 % 9,0 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
21.03.2018 19,0 % 34,0 % 11,0 % 10,0 % 12,5 % 10,0 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
23.02.2018 17,5 % 32,0 % 12,0 % 11,0 % 13,0 % 9,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
25.01.2018 21,0 % 34,0 % 10,5 % 10,0 % 12,0 % 8,5 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
21.12.2017 21,0 % 34,0 % 11,5 % 10,0 % 11,0 % 9,0 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
30.11.2017 21,5 % 33,0 % 11,0 % 10,0 % 11,0 % 9,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
25.10.2017 20,5 % 33,0 % 9,5 % 12,0 % 12,0 % 9,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.09.2017 22,0 % 36,5 % 8,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
06.09.2017 24,0 % 38,5 % 7,5 % 10,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
23.08.2017 24,0 % 39,5 % 7,5 % 10,0 % 7,0 % 8,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.07.2017 25,0 % 39,5 % 7,0 % 9,0 % 7,0 % 9,0 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.06.2017 24,0 % 40,0 % 7,0 % 10,5 % 6,5 % 8,5 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
26.05.2017 26,0 % 37,0 % 8,0 % 9,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
26.04.2017 31,0 % 36,0 % 7,0 % 6,0 % 7,0 % 9,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
28.03.2017 33,0 % 34,0 % 7,5 % 6,5 % 7,0 % 8,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.02.2017 30,5 % 33,0 % 8,0 % 7,0 % 8,5 % 8,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
26.01.2017 23,0 % 36,0 % 9,0 % 7,0 % 11,5 % 9,5 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.12.2016 22,0 % 35,5 % 10,0 % 7,5 % 10,5 % 9,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.11.2016 23,0 % 34,0 % 11,0 % 7,5 % 10,5 % 9,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.10.2016 24,0 % 32,0 % 11,0 % 6,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
23.09.2016 24,0 % 33,5 % 11,0 % 7,0 % 12,5 % 7,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
24.08.2016 23,0 % 34,5 % 11,5 % 7,5 % 10,0 % 9,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
21.07.2016 22,5 % 35,5 % 12,0 % 7,0 % 9,5 % 9,5 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
15.06.2016 21,0 % 33,5 % 12,0 % 8,0 % 11,5 % 9,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.05.2016 21,0 % 33,5 % 11,5 % 8,0 % 12,5 % 9,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.04.2016 23,0 % 33,5 % 11,0 % 8,0 % 10,5 % 9,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.03.2016 24,5 % 35,0 % 10,0 % 7,0 % 10,5 % 9,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
17.02.2016 24,0 % 33,5 % 10,0 % 7,0 % 10,5 % 10,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
26.01.2016 25,0 % 35,0 % 9,0 % 6,5 % 10,0 % 9,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.12.2015 26,0 % 38,0 % 9,5 % 5,0 % 8,0 % 8,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.11.2015 26,0 % 37,5 % 9,5 % 5,5 % 7,0 % 9,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.10.2015 26,0 % 38,0 % 9,5 % 5,5 % 7,0 % 9,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.09.2015 25,5 % 42,0 % 9,5 % 6,0 % 3,5 % 8,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.07.2015 25,5 % 40,5 % 10,0 % 5,5 % 4,0 % 9,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
21.05.2015 25,5 % 41,5 % 9,5 % 5,0 % 5,0 % 9,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
16.04.2015 26,5 % 40,5 % 9,5 % 5,0 % 6,0 % 8,5 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.03.2015 26,0 % 41,5 % 9,5 % 5,0 % 6,0 % 8,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.03.2014 25,0 % 40,5 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 9,0 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.02.2014 26,5 % 40,0 % 10,5 % 4,0 % 5,0 % 9,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
29.01.2014 26,0 % 40,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 8,5 % 5,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.12.2013 25,5 % 41,5 % 10,5 % 4,0 % 4,5 % 9,0 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
27.11.2013 26,5 % 40,0 % 10,0 % 4,0 % 5,0 % 9,5 % 5,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.09.2013 27,0 % 39,5 % 9,0 % 5,5 % 4,5 % 9,0 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.09.2013 26,0 % 39,0 % 11,0 % 6,0 % 3,5 % 9,0 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
05.09.2013 25,0 % 40,0 % 12,5 % 6,0 % 3,0 % 7,5 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
21.08.2013 24,5 % 39,0 % 13,5 % 7,0 % 3,0 % 7,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
12.07.2013 25,5 % 40,0 % 12,5 % 6,5 % 3,5 % 6,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.06.2013 26,0 % 38,0 % 14,0 % 6,0 % 3,0 % 7,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.05.2013 27,0 % 39,0 % 13,0 % 6,0 % 3,5 % 6,0 % 3,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
03.05.2013 26,0 % 38,5 % 15,0 % 5,5 % 3,5 % 6,0 % 2,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
17.04.2013 28,0 % 38,5 % 15,0 % 5,0 % N/A 7,0 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.03.2013 26,5 % 39,5 % 15,5 % 6,0 % N/A 6,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.02.2013 27,0 % 39,0 % 15,0 % 6,0 % N/A 6,5 % 3,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
23.01.2013 28,0 % 39,0 % 14,0 % 5,0 % N/A 7,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
19.12.2012 30,0 % 37,5 % 14,0 % 4,5 % N/A 6,5 % 4,0 % Allensbach
21.11.2012 31,0 % 37,5 % 12,5 % 4,0 % N/A 6,5 % 4,5 % Allensbach
17.10.2012 31,0 % 35,5 % 14,0 % 4,5 % N/A 6,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
26.09.2012 30,0 % 34,0 % 14,0 % 5,5 % N/A 6,5 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
22.08.2012 28,0 % 35,0 % 15,0 % 5,5 % N/A 6,0 % 4,0 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.07.2012 27,0 % 36,0 % 14,0 % 6,0 % N/A 6,5 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung
20.06.2012 28,0 % 34,0 % 15,5 % 5,5 % N/A 5,0 % 4,5 % Allensbach Frankfurt Allgemeine Zeitung