Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Bundestagswahl - Wahlumfragen, Sonntagsfrage (Forschungsgruppe Wahlen)

Forschungsgruppe Wahlen Wahlumfragen für die Bundestagswahl in Deutschland

Auswahl der Wahlumfragen nach Institut: Forschungsgruppe Wahlen

Zurück zur Startseite

 

Zurück zur Übersicht aller Bundestagswahl-Wahlumfragen

Veröffentlichung SPDCDU/CSUGrünenFDPAfDLinkeSonstigeInstitutKommentar
16.12.2022 20,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 15,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
25.11.2022 19,0 % 28,0 % 22,0 % 5,0 % 14,0 % 6,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
11.11.2022 19,0 % 28,0 % 22,0 % 5,0 % 15,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
21.10.2022 19,0 % 28,0 % 21,0 % 6,0 % 15,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
30.09.2022 18,0 % 27,0 % 22,0 % 7,0 % 14,0 % 5,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.09.2022 19,0 % 28,0 % 23,0 % 6,0 % 13,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
12.08.2022 19,0 % 26,0 % 26,0 % 7,0 % 12,0 % 4,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
15.07.2022 21,0 % 26,0 % 25,0 % 6,0 % 11,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
01.07.2022 21,0 % 27,0 % 25,0 % 6,0 % 10,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.06.2022 22,0 % 26,0 % 25,0 % 6,0 % 10,0 % 5,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
20.05.2022 22,0 % 26,0 % 24,0 % 7,0 % 10,0 % 4,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
29.04.2022 25,0 % 23,0 % 21,0 % 9,0 % 11,0 % 4,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
08.04.2022 27,0 % 24,0 % 19,0 % 8,0 % 11,0 % 4,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
11.03.2022 27,0 % 24,0 % 18,0 % 9,0 % 10,0 % 5,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
02.03.2022 26,0 % 24,0 % 17,0 % 9,0 % 11,0 % 6,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
15.10.2021 28,0 % 19,0 % 17,0 % 13,0 % 11,0 % 5,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
01.10.2021 28,0 % 20,0 % 16,0 % 13,0 % 10,0 % 5,0 % 8,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
24.09.2021 25,0 % 23,0 % 16,5 % 11,0 % 10,0 % 6,0 % 8,5 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.09.2021 25,0 % 22,0 % 16,0 % 11,0 % 11,0 % 6,0 % 9,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
10.09.2021 25,0 % 22,0 % 17,0 % 11,0 % 11,0 % 6,0 % 8,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
03.09.2021 25,0 % 22,0 % 17,0 % 11,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.08.2021 22,0 % 22,0 % 20,0 % 10,0 % 11,0 % 6,0 % 9,0 % Forschungsgruppe Wahlen FREIE 3% in Sonstige
13.08.2021 19,0 % 26,0 % 19,0 % 11,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
30.07.2021 16,0 % 28,0 % 21,0 % 10,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
16.07.2021 15,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 10,0 % 7,0 % 8,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
25.06.2021 14,0 % 29,0 % 22,0 % 10,0 % 10,0 % 7,0 % 8,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
10.06.2021 15,0 % 28,0 % 22,0 % 10,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
21.05.2021 14,0 % 24,0 % 25,0 % 11,0 % 11,0 % 7,0 % 8,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
07.05.2021 14,0 % 25,0 % 26,0 % 10,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
16.04.2021 14,0 % 31,0 % 21,0 % 9,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
26.03.2021 15,0 % 28,0 % 23,0 % 9,0 % 12,0 % 7,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
28.01.2021 15,0 % 37,0 % 20,0 % 6,0 % 9,0 % 7,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
15.01.2021 15,0 % 37,0 % 20,0 % 5,0 % 10,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
10.12.2020 16,0 % 37,0 % 20,0 % 5,0 % 10,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.11.2020 16,0 % 37,0 % 21,0 % 5,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.11.2020 16,0 % 37,0 % 20,0 % 5,0 % 9,0 % 7,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
23.10.2020 15,0 % 38,0 % 20,0 % 5,0 % 9,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.10.2020 16,0 % 37,0 % 20,0 % 5,0 % 10,0 % 7,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.09.2020 17,0 % 37,0 % 19,0 % 5,0 % 10,0 % 7,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
28.08.2020 16,0 % 38,0 % 19,0 % 5,0 % 9,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
31.07.2020 14,0 % 38,0 % 21,0 % 5,0 % 9,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
10.07.2020 15,0 % 39,0 % 20,0 % 5,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
26.06.2020 15,0 % 40,0 % 19,0 % 5,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
12.06.2020 15,0 % 39,0 % 20,0 % 4,0 % 9,0 % 7,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
29.05.2020 15,0 % 39,0 % 19,0 % 4,0 % 9,0 % 8,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
15.05.2020 15,0 % 38,0 % 18,0 % 5,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
24.04.2020 16,0 % 39,0 % 18,0 % 5,0 % 9,0 % 7,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.04.2020 17,0 % 35,0 % 20,0 % 5,0 % 10,0 % 7,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.03.2020 15,0 % 33,0 % 22,0 % 6,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
06.03.2020 16,0 % 26,0 % 23,0 % 6,0 % 14,0 % 8,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
07.02.2020 14,0 % 27,0 % 22,0 % 6,0 % 14,0 % 10,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
16.01.2020 14,0 % 27,0 % 23,0 % 7,0 % 14,0 % 9,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.12.2019 13,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 14,0 % 9,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
29.11.2019 13,0 % 27,0 % 23,0 % 7,0 % 14,0 % 10,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
08.11.2019 14,0 % 27,0 % 22,0 % 7,0 % 14,0 % 10,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen Frankfurt Allgemeine Zeitung
18.10.2019 14,0 % 29,0 % 24,0 % 6,0 % 13,0 % 8,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.09.2019 13,0 % 27,0 % 27,0 % 6,0 % 14,0 % 7,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
05.09.2019 15,0 % 28,0 % 24,0 % 6,0 % 13,0 % 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.08.2019 13,0 % 28,0 % 25,0 % 7,0 % 13,0 % 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
19.07.2019 13,0 % 28,0 % 25,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
21.06.2019 14,0 % 27,0 % 26,0 % 7,0 % 13,0 % 7,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
06.06.2019 13,0 % 27,0 % 26,0 % 7,0 % 13,0 % 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
10.05.2019 16,0 % 30,0 % 20,0 % 7,0 % 14,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
12.04.2019 17,0 % 28,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
28.03.2019 15,0 % 30,0 % 19,0 % 9,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
15.03.2019 16,0 % 31,0 % 19,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
22.02.2019 15,0 % 31,0 % 20,0 % 7,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
08.02.2019 16,0 % 30,0 % 20,0 % 8,0 % 12,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
25.01.2019 14,0 % 31,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
11.01.2019 14,0 % 29,0 % 21,0 % 8,0 % 14,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
14.12.2018 15,0 % 30,0 % 19,0 % 7,0 % 15,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
23.11.2018 14,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 16,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.11.2018 14,0 % 27,0 % 22,0 % 9,0 % 14,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
19.10.2018 14,0 % 27,0 % 20,0 % 8,0 % 16,0 % 10,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
28.09.2018 17,0 % 28,0 % 17,0 % 8,0 % 16,0 % 10,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
14.09.2018 20,0 % 30,0 % 16,0 % 7,0 % 15,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
31.08.2018 18,0 % 31,0 % 14,0 % 8,0 % 17,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
10.08.2018 18,0 % 31,0 % 15,0 % 8,0 % 16,0 % 9,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.07.2018 18,0 % 31,0 % 14,0 % 7,0 % 15,0 % 11,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
29.06.2018 18,0 % 32,0 % 14,0 % 9,0 % 14,0 % 10,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
08.06.2018 20,0 % 33,0 % 13,0 % 8,0 % 13,0 % 10,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
18.05.2018 20,0 % 34,0 % 12,0 % 8,0 % 14,0 % 9,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.04.2018 20,0 % 34,0 % 13,0 % 7,0 % 13,0 % 10,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.04.2018 19,0 % 33,0 % 14,0 % 8,0 % 13,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
16.03.2018 19,0 % 32,0 % 12,0 % 9,0 % 13,0 % 11,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
23.02.2018 17,0 % 33,0 % 12,0 % 8,0 % 14,0 % 11,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
02.02.2018 19,0 % 31,0 % 14,0 % 7,0 % 14,0 % 11,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
19.01.2018 20,0 % 33,0 % 12,0 % 8,0 % 12,0 % 10,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
08.12.2017 23,0 % 32,0 % 12,0 % 8,0 % 12,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.11.2017 21,0 % 33,0 % 12,0 % 10,0 % 11,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.10.2017 21,0 % 33,0 % 11,0 % 10,0 % 12,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.10.2017 21,0 % 31,0 % 11,0 % 11,0 % 12,0 % 10,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
29.09.2017 21,0 % 32,0 % 11,0 % 10,0 % 12,0 % 10,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
21.09.2017 21,5 % 36,0 % 8,0 % 10,0 % 11,0 % 8,5 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
15.09.2017 23,0 % 36,0 % 8,0 % 10,0 % 10,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
08.09.2017 22,0 % 38,0 % 8,0 % 9,0 % 9,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
01.09.2017 22,0 % 39,0 % 8,0 % 10,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
26.08.2017 22,0 % 39,0 % 8,0 % 9,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
11.08.2017 24,0 % 40,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
21.07.2017 24,0 % 40,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
07.07.2017 24,0 % 40,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
24.06.2017 25,0 % 39,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
02.06.2017 25,0 % 39,0 % 7,0 % 8,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
19.05.2017 27,0 % 38,0 % 7,0 % 8,0 % 7,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
28.04.2017 29,0 % 37,0 % 8,0 % 6,0 % 8,0 % 9,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
07.04.2017 32,0 % 35,0 % 7,0 % 5,0 % 9,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
10.03.2017 32,0 % 34,0 % 7,0 % 5,0 % 9,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.02.2017 30,0 % 34,0 % 9,0 % 6,0 % 10,0 % 7,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.01.2017 24,0 % 36,0 % 8,0 % 6,0 % 11,0 % 10,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.01.2017 21,0 % 36,0 % 10,0 % 6,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.12.2016 22,0 % 36,0 % 10,0 % 5,0 % 12,0 % 10,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
25.11.2016 21,0 % 36,0 % 11,0 % 5,0 % 13,0 % 10,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
11.11.2016 22,0 % 34,0 % 13,0 % 5,0 % 12,0 % 10,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
28.10.2016 23,0 % 33,0 % 12,0 % 5,0 % 12,0 % 10,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
14.10.2016 22,0 % 34,0 % 12,0 % 5,0 % 13,0 % 10,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
23.09.2016 22,0 % 33,0 % 13,0 % 5,0 % 13,0 % 10,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
12.08.2016 22,0 % 35,0 % 13,0 % 6,0 % 11,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
22.07.2016 24,0 % 35,0 % 13,0 % 5,0 % 11,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
08.07.2016 23,0 % 34,0 % 13,0 % 6,0 % 11,0 % 9,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
24.06.2016 22,0 % 34,0 % 12,0 % 6,0 % 12,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
03.06.2016 21,0 % 33,0 % 13,0 % 6,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.05.2016 21,0 % 33,0 % 14,0 % 7,0 % 13,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
22.04.2016 22,0 % 33,0 % 14,0 % 7,0 % 12,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
08.04.2016 22,0 % 36,0 % 12,0 % 7,0 % 12,0 % 7,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
18.03.2016 23,0 % 35,0 % 12,0 % 6,0 % 12,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
19.02.2016 25,0 % 36,0 % 10,0 % 5,0 % 10,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
29.01.2016 24,0 % 37,0 % 11,0 % 5,0 % 11,0 % 8,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
15.01.2016 24,0 % 37,0 % 10,0 % 5,0 % 11,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
11.12.2015 24,0 % 39,0 % 10,0 % 4,0 % 9,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.11.2015 25,0 % 39,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % 8,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.11.2015 26,0 % 39,0 % 9,0 % 4,0 % 8,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
23.10.2015 25,0 % 39,0 % 10,0 % 5,0 % 6,0 % 9,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.10.2015 25,0 % 41,0 % 9,0 % 4,0 % 6,0 % 9,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
25.09.2015 26,0 % 41,0 % 10,0 % 4,0 % 5,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
11.09.2015 26,0 % 42,0 % 10,0 % 4,0 % 4,0 % 8,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
21.08.2015 26,0 % 42,0 % 10,0 % 4,0 % 3,0 % 9,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
24.07.2015 25,0 % 41,0 % 11,0 % 4,0 % 4,0 % 9,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
03.07.2015 26,0 % 41,0 % 11,0 % 4,0 % 4,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
12.06.2015 25,0 % 41,0 % 11,0 % 4,0 % 4,0 % 10,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
22.05.2015 26,0 % 40,0 % 11,0 % 4,0 % 5,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.04.2015 26,0 % 41,0 % 10,0 % 3,0 % 6,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.02.2015 25,0 % 41,0 % 11,0 % 3,0 % 7,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
30.01.2015 25,0 % 41,0 % 12,0 % 3,0 % 6,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
22.08.2014 25,0 % 41,0 % 10,0 % 4,0 % 4,0 % 9,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.05.2014 25,0 % 40,0 % 11,0 % 4,0 % 4,0 % 10,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
14.03.2014 25,0 % 41,0 % 10,0 % 4,0 % 4,0 % 10,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
21.02.2014 24,0 % 43,0 % 10,0 % 4,0 % 4,0 % 10,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
31.01.2014 25,0 % 43,0 % 10,0 % 4,0 % 4,0 % 9,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
17.01.2014 24,0 % 43,0 % 9,0 % 4,0 % 4,0 % 10,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
13.01.2014 25,0 % 42,0 % 9,0 % 4,0 % 4,0 % 10,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
29.11.2013 26,0 % 42,0 % 8,0 % 3,0 % 5,0 % 10,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
27.09.2013 26,0 % 43,0 % 7,0 % 3,0 % 5,0 % 10,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer / n=1293 / 24.-26.09.13
19.09.2013 27,0 % 40,0 % 9,0 % 5,5 % 4,0 % 8,5 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
13.09.2013 26,0 % 40,0 % 11,0 % 6,0 % 4,0 % 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
05.09.2013 26,0 % 41,0 % 10,0 % 6,0 % 3,0 % 8,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
29.08.2013 26,0 % 41,0 % 12,0 % 6,0 % 3,0 % 7,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
23.08.2013 25,0 % 41,0 % 13,0 % 6,0 % N/A 8,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
16.08.2013 25,0 % 41,0 % 13,0 % 5,0 % N/A 8,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
02.08.2013 27,0 % 40,0 % 14,0 % 5,0 % N/A 7,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
12.07.2013 26,0 % 41,0 % 13,0 % 5,0 % 3,0 % 7,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
28.06.2013 26,0 % 43,0 % 13,0 % 4,0 % 3,0 % 6,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
07.06.2013 28,0 % 42,0 % 13,0 % 4,0 % 3,0 % 6,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
17.05.2013 29,0 % 41,0 % 13,0 % 4,0 % 3,0 % 6,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
26.04.2013 28,0 % 40,0 % 14,0 % 4,0 % 3,0 % 6,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
12.04.2013 27,0 % 42,0 % 14,0 % 4,0 % N/A 6,0 % 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
22.03.2013 29,0 % 40,0 % 14,0 % 4,0 % N/A 7,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
08.03.2013 28,0 % 41,0 % 14,0 % 4,0 % N/A 7,0 % 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
22.02.2013 30,0 % 40,0 % 14,0 % 4,0 % N/A 6,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
25.01.2013 29,0 % 41,0 % 13,0 % 4,0 % N/A 6,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
11.01.2013 28,0 % 42,0 % 13,0 % 4,0 % N/A 6,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
14.12.2012 30,0 % 40,0 % 13,0 % 4,0 % N/A 7,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
30.11.2012 29,0 % 38,0 % 14,0 % 4,0 % N/A 7,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
26.10.2012 29,0 % 39,0 % 13,0 % 4,0 % N/A 6,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
11.10.2012 31,0 % 38,0 % 12,0 % 4,0 % N/A 6,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
28.09.2012 29,0 % 38,0 % 13,0 % 4,0 % N/A 6,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
24.08.2012 29,0 % 37,0 % 12,0 % 5,0 % N/A 6,0 % 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
13.07.2012 30,0 % 36,0 % 13,0 % 4,0 % N/A 6,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer
15.06.2012 32,0 % 34,0 % 13,0 % 5,0 % N/A 5,0 % 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen Politbarometer Juni