Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Bundestagswahl - Wahlumfragen, Sonntagsfrage (Forsa)

Forsa Wahlumfragen für die Bundestagswahl in Deutschland

Auswahl der Wahlumfragen nach Institut: Forsa

Zurück zur Startseite

 

Zurück zur Übersicht aller Bundestagswahl-Wahlumfragen

Veröffentlichung SPDCDU/CSUGrünenFDPAfDLinkeSonstigeInstitutKommentar
10.01.2023 18,0 % 29,0 % 20,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
20.12.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
13.12.2022 19,0 % 29,0 % 19,0 % 7,0 % 12,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
06.12.2022 19,0 % 29,0 % 19,0 % 7,0 % 12,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
29.11.2022 19,0 % 29,0 % 20,0 % 6,0 % 12,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
22.11.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
15.11.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
08.11.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 6,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.11.2022 20,0 % 27,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
25.10.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
18.10.2022 20,0 % 27,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
11.10.2022 18,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
04.10.2022 18,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 14,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
27.09.2022 18,0 % 28,0 % 20,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
20.09.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
13.09.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 6,0 % 13,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
06.09.2022 18,0 % 26,0 % 24,0 % 7,0 % 11,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
30.08.2022 17,0 % 26,0 % 25,0 % 7,0 % 11,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
23.08.2022 18,0 % 26,0 % 25,0 % 7,0 % 11,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.08.2022 18,0 % 26,0 % 25,0 % 6,0 % 11,0 % 4,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
09.08.2022 18,0 % 26,0 % 24,0 % 7,0 % 10,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.08.2022 18,0 % 27,0 % 24,0 % 7,0 % 10,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
26.07.2022 19,0 % 26,0 % 24,0 % 6,0 % 10,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
19.07.2022 20,0 % 26,0 % 24,0 % 6,0 % 9,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
12.07.2022 19,0 % 26,0 % 24,0 % 7,0 % 9,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
05.07.2022 20,0 % 26,0 % 24,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
28.06.2022 20,0 % 26,0 % 24,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
21.06.2022 19,0 % 28,0 % 23,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.06.2022 20,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.06.2022 19,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 10,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
31.05.2022 19,0 % 29,0 % 24,0 % 7,0 % 9,0 % 4,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
24.05.2022 21,0 % 28,0 % 23,0 % 7,0 % 9,0 % 4,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
17.05.2022 22,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
10.05.2022 23,0 % 26,0 % 21,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
03.05.2022 23,0 % 26,0 % 20,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
26.04.2022 24,0 % 25,0 % 20,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
19.04.2022 25,0 % 25,0 % 20,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
12.04.2022 27,0 % 24,0 % 19,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
05.04.2022 27,0 % 24,0 % 19,0 % 8,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
29.03.2022 24,0 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 9,0 % 5,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
22.03.2022 23,0 % 27,0 % 18,0 % 10,0 % 9,0 % 5,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
08.03.2022 26,0 % 25,0 % 18,0 % 9,0 % 7,0 % 6,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
12.10.2021 26,0 % 20,0 % 16,0 % 14,0 % 9,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
05.10.2021 26,0 % 20,0 % 16,0 % 14,0 % 9,0 % 5,0 % 10,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
24.09.2021 25,0 % 22,0 % 17,0 % 12,0 % 10,0 % 6,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
21.09.2021 25,0 % 22,0 % 17,0 % 11,0 % 11,0 % 6,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.09.2021 25,0 % 21,0 % 17,0 % 11,0 % 11,0 % 6,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.09.2021 25,0 % 19,0 % 17,0 % 13,0 % 11,0 % 6,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
31.08.2021 23,0 % 21,0 % 18,0 % 12,0 % 11,0 % 6,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
24.08.2021 23,0 % 22,0 % 18,0 % 12,0 % 10,0 % 6,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
18.08.2021 21,0 % 23,0 % 19,0 % 12,0 % 10,0 % 6,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
11.08.2021 19,0 % 23,0 % 20,0 % 12,0 % 10,0 % 7,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
03.08.2021 16,0 % 26,0 % 20,0 % 13,0 % 10,0 % 6,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
28.07.2021 15,0 % 26,0 % 21,0 % 13,0 % 10,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
21.07.2021 16,0 % 28,0 % 19,0 % 12,0 % 10,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.07.2021 15,0 % 30,0 % 19,0 % 12,0 % 9,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.07.2021 15,0 % 30,0 % 19,0 % 11,0 % 10,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
30.06.2021 14,0 % 30,0 % 20,0 % 12,0 % 9,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
26.05.2021 14,0 % 24,0 % 25,0 % 13,0 % 10,0 % 6,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
28.04.2021 13,0 % 22,0 % 28,0 % 12,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
20.04.2021 13,0 % 21,0 % 28,0 % 12,0 % 11,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.04.2021 15,0 % 27,0 % 23,0 % 9,0 % 11,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.04.2021 15,0 % 27,0 % 23,0 % 10,0 % 10,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
31.03.2021 15,0 % 27,0 % 23,0 % 10,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
24.03.2021 16,0 % 26,0 % 22,0 % 10,0 % 10,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
17.03.2021 16,0 % 29,0 % 21,0 % 8,0 % 10,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
10.03.2021 16,0 % 33,0 % 18,0 % 8,0 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.03.2021 16,0 % 34,0 % 19,0 % 7,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
23.02.2021 16,0 % 35,0 % 19,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.02.2021 16,0 % 35,0 % 19,0 % 7,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
09.02.2021 15,0 % 37,0 % 19,0 % 7,0 % 8,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.02.2021 15,0 % 37,0 % 19,0 % 6,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
26.01.2021 15,0 % 37,0 % 18,0 % 7,0 % 9,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
09.01.2021 14,0 % 36,0 % 20,0 % 7,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
26.12.2020 15,0 % 36,0 % 18,0 % 6,0 % 9,0 % 9,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
19.12.2020 15,0 % 37,0 % 19,0 % 6,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
12.12.2020 15,0 % 37,0 % 20,0 % 5,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
05.12.2020 15,0 % 36,0 % 20,0 % 6,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
28.11.2020 15,0 % 37,0 % 21,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
21.11.2020 16,0 % 36,0 % 19,0 % 6,0 % 9,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.11.2020 15,0 % 36,0 % 19,0 % 5,0 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.11.2020 15,0 % 36,0 % 18,0 % 6,0 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
31.10.2020 16,0 % 35,0 % 19,0 % 6,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
11.07.2020 14,0 % 38,0 % 18,0 % 6,0 % 10,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
04.07.2020 14,0 % 38,0 % 18,0 % 5,0 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
27.06.2020 14,0 % 38,0 % 17,0 % 6,0 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
20.06.2020 14,0 % 39,0 % 18,0 % 5,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
13.06.2020 14,0 % 40,0 % 17,0 % 6,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
06.06.2020 16,0 % 40,0 % 15,0 % 6,0 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
30.05.2020 15,0 % 40,0 % 16,0 % 5,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
23.05.2020 15,0 % 40,0 % 16,0 % 5,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.05.2020 15,0 % 39,0 % 16,0 % 6,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
09.05.2020 15,0 % 40,0 % 15,0 % 6,0 % 10,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.05.2020 17,0 % 38,0 % 14,0 % 6,0 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
25.04.2020 16,0 % 39,0 % 15,0 % 6,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
18.04.2020 16,0 % 39,0 % 15,0 % 5,0 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
11.04.2020 17,0 % 37,0 % 16,0 % 5,0 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
04.04.2020 17,0 % 37,0 % 16,0 % 6,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
28.03.2020 16,0 % 36,0 % 17,0 % 6,0 % 9,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
26.03.2020 16,0 % 36,0 % 17,0 % 6,0 % 9,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
21.03.2020 15,0 % 32,0 % 20,0 % 7,0 % 9,0 % 9,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.03.2020 14,0 % 29,0 % 22,0 % 6,0 % 11,0 % 10,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.03.2020 15,0 % 26,0 % 24,0 % 6,0 % 11,0 % 10,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
29.02.2020 16,0 % 27,0 % 24,0 % 5,0 % 10,0 % 10,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
22.02.2020 14,0 % 27,0 % 24,0 % 7,0 % 10,0 % 10,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
15.02.2020 14,0 % 27,0 % 24,0 % 6,0 % 11,0 % 10,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
08.02.2020 14,0 % 28,0 % 23,0 % 8,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
01.02.2020 12,0 % 28,0 % 23,0 % 9,0 % 11,0 % 9,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
25.01.2020 12,0 % 28,0 % 23,0 % 9,0 % 12,0 % 9,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
18.01.2020 13,0 % 28,0 % 22,0 % 8,0 % 13,0 % 9,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
11.01.2020 12,0 % 28,0 % 22,0 % 9,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
21.12.2019 13,0 % 28,0 % 22,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa Bild am Sonntag - Sonntagsfrage
14.12.2019 12,0 % 28,0 % 22,0 % 8,0 % 13,0 % 9,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.12.2019 11,0 % 28,0 % 22,0 % 9,0 % 14,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
30.11.2019 14,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
23.11.2019 14,0 % 26,0 % 21,0 % 9,0 % 13,0 % 9,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.11.2019 15,0 % 26,0 % 19,0 % 9,0 % 13,0 % 10,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
09.11.2019 13,0 % 26,0 % 21,0 % 9,0 % 13,0 % 10,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.11.2019 13,0 % 28,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 10,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
26.10.2019 14,0 % 29,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
19.10.2019 14,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
12.10.2019 14,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
05.10.2019 14,0 % 28,0 % 22,0 % 8,0 % 13,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
28.09.2019 13,0 % 27,0 % 23,0 % 9,0 % 13,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
21.09.2019 15,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 13,0 % 7,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.09.2019 15,0 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 14,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.09.2019 15,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 13,0 % 6,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
31.08.2019 15,0 % 27,0 % 23,0 % 9,0 % 12,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
24.08.2019 14,0 % 26,0 % 23,0 % 9,0 % 13,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
17.08.2019 13,0 % 25,0 % 24,0 % 9,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
10.08.2019 12,0 % 26,0 % 25,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
03.08.2019 13,0 % 27,0 % 23,0 % 9,0 % 13,0 % 8,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
27.07.2019 13,0 % 27,0 % 24,0 % 9,0 % 13,0 % 7,0 % 7,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
20.07.2019 13,0 % 27,0 % 24,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.07.2019 13,0 % 26,0 % 25,0 % 7,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
06.07.2019 12,0 % 26,0 % 26,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
29.06.2019 12,0 % 26,0 % 26,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
22.06.2019 12,0 % 24,0 % 27,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.06.2019 11,0 % 24,0 % 27,0 % 9,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
08.06.2019 12,0 % 24,0 % 27,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
01.06.2019 12,0 % 26,0 % 27,0 % 8,0 % 11,0 % 7,0 % 9,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
27.05.2019 17,0 % 28,0 % 18,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
20.05.2019 16,0 % 29,0 % 19,0 % 8,0 % 13,0 % 9,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
06.05.2019 15,0 % 29,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 9,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
29.04.2019 17,0 % 27,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 9,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
22.04.2019 17,0 % 28,0 % 19,0 % 9,0 % 13,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.04.2019 16,0 % 29,0 % 19,0 % 10,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.04.2019 16,0 % 29,0 % 20,0 % 10,0 % 12,0 % 8,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
31.03.2019 16,0 % 28,0 % 20,0 % 10,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
24.03.2019 16,0 % 30,0 % 20,0 % 9,0 % 11,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.03.2019 15,0 % 31,0 % 19,0 % 10,0 % 12,0 % 7,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
10.03.2019 15,0 % 31,0 % 19,0 % 9,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
04.03.2019 16,0 % 30,0 % 20,0 % 9,0 % 11,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
23.02.2019 16,0 % 30,0 % 20,0 % 9,0 % 12,0 % 7,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.02.2019 17,0 % 29,0 % 21,0 % 10,0 % 12,0 % 6,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
10.02.2019 15,0 % 31,0 % 19,0 % 10,0 % 12,0 % 8,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
03.02.2019 15,0 % 32,0 % 19,0 % 9,0 % 12,0 % 8,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
27.01.2019 14,0 % 32,0 % 20,0 % 9,0 % 11,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
19.01.2019 15,0 % 32,0 % 19,0 % 9,0 % 12,0 % 8,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
13.01.2019 15,0 % 32,0 % 19,0 % 9,0 % 12,0 % 8,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
05.01.2019 15,0 % 32,0 % 19,0 % 8,0 % 12,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
22.12.2018 14,0 % 31,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.12.2018 15,0 % 32,0 % 19,0 % 8,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
08.12.2018 14,0 % 29,0 % 22,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.12.2018 14,0 % 27,0 % 22,0 % 9,0 % 14,0 % 8,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
24.11.2018 14,0 % 27,0 % 23,0 % 9,0 % 14,0 % 8,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
18.11.2018 14,0 % 28,0 % 23,0 % 9,0 % 12,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
11.11.2018 14,0 % 27,0 % 23,0 % 9,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
03.11.2018 13,0 % 27,0 % 24,0 % 9,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
28.10.2018 14,0 % 26,0 % 21,0 % 9,0 % 14,0 % 10,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
21.10.2018 14,0 % 27,0 % 21,0 % 9,0 % 15,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
14.10.2018 16,0 % 28,0 % 19,0 % 9,0 % 14,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
07.10.2018 16,0 % 28,0 % 18,0 % 9,0 % 14,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
30.09.2018 16,0 % 28,0 % 17,0 % 9,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
23.09.2018 17,0 % 28,0 % 16,0 % 9,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
16.09.2018 18,0 % 30,0 % 16,0 % 8,0 % 13,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
09.09.2018 16,0 % 31,0 % 15,0 % 9,0 % 14,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
02.09.2018 17,0 % 30,0 % 16,0 % 8,0 % 16,0 % 8,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
26.08.2018 18,0 % 30,0 % 15,0 % 8,0 % 14,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
19.08.2018 18,0 % 30,0 % 15,0 % 9,0 % 14,0 % 10,0 % 4,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
12.08.2018 18,0 % 30,0 % 15,0 % 10,0 % 14,0 % 9,0 % 4,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
05.08.2018 18,0 % 31,0 % 13,0 % 10,0 % 14,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
29.07.2018 18,0 % 32,0 % 13,0 % 9,0 % 14,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
22.07.2018 18,0 % 31,0 % 13,0 % 8,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
15.07.2018 17,0 % 31,0 % 13,0 % 9,0 % 16,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
08.07.2018 17,0 % 30,0 % 13,0 % 10,0 % 16,0 % 9,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
01.07.2018 17,0 % 31,0 % 12,0 % 10,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
24.06.2018 17,0 % 30,0 % 13,0 % 9,0 % 15,0 % 10,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
17.06.2018 16,0 % 30,0 % 14,0 % 10,0 % 15,0 % 9,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
10.06.2018 18,0 % 33,0 % 12,0 % 9,0 % 13,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
03.06.2018 18,0 % 34,0 % 12,0 % 8,0 % 13,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
27.05.2018 18,0 % 33,0 % 13,0 % 8,0 % 13,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
20.05.2018 18,0 % 33,0 % 12,0 % 9,0 % 13,0 % 9,0 % 6,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
13.05.2018 17,0 % 34,0 % 13,0 % 8,0 % 13,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
06.05.2018 18,0 % 34,0 % 11,0 % 9,0 % 13,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
29.04.2018 17,0 % 34,0 % 13,0 % 9,0 % 12,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
23.04.2018 18,0 % 34,0 % 13,0 % 9,0 % 12,0 % 10,0 % 4,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
15.04.2018 19,0 % 34,0 % 12,0 % 9,0 % 12,0 % 10,0 % 4,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
08.04.2018 20,0 % 32,0 % 11,0 % 9,0 % 13,0 % 10,0 % 5,0 % Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer
