Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Wahlumfragen - Bürgerschaftswahl Hamburg

Wahlumfragen für die Bürgerschaftswahl Hamburg

Zurück zur Startseite

 
Veröffentlichung SPDCDUGrünenLinkeFDPAfDSonstigeInstitutKommentar
26.10.2022 29,0 % 20,0 % 30,0 % 5,0 % 4,0 % 5,0 % 7,0 % Civey Zeit
16.09.2022 32,0 % 15,0 % 27,0 % 8,0 % 6,0 % 7,0 % 5,0 % Institut Wahlkreisprognose
20.02.2020 39,0 % 12,0 % 24,0 % 8,5 % 5,0 % 6,0 % 5,5 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
19.02.2020 34,0 % 12,0 % 32,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Universität Hamburg
18.02.2020 38,0 % 13,0 % 23,0 % 8,0 % 5,0 % 7,0 % 6,0 % INSA Bild
14.02.2020 37,0 % 13,0 % 25,0 % 8,0 % 4,5 % 7,0 % 5,5 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
13.02.2020 38,0 % 14,0 % 23,0 % 8,0 % 5,0 % 6,0 % 6,0 % Infratest dimap ARD
10.02.2020 33,0 % 14,0 % 24,0 % 10,0 % 7,0 % 7,0 % 5,0 % Institut Trend Research Radio Hamburg
06.02.2020 34,0 % 14,0 % 27,0 % 8,0 % 5,0 % 7,0 % 5,0 % Infratest dimap NDR
23.01.2020 32,0 % 16,0 % 27,0 % 8,0 % 6,0 % 7,0 % 4,0 % Infratest dimap NDR
09.01.2020 29,0 % 15,0 % 29,0 % 9,0 % 7,0 % 7,0 % 4,0 % Infratest dimap NDR
09.01.2020 32,0 % 13,0 % 23,0 % 13,0 % 8,0 % 8,0 % 3,0 % Institut Trend Research Radio Hamburg
06.01.2020 29,0 % 16,0 % 26,0 % 10,0 % 7,0 % 7,0 % 5,0 % Forsa Hamburger Abendblatt
17.12.2019 28,0 % 17,0 % 26,0 % 11,0 % 6,0 % 7,0 % 5,0 % Infratest dimap NDR
18.11.2019 32,0 % 13,0 % 23,0 % 12,0 % 7,0 % 8,0 % 5,0 % Institut Trend Research Radio Hamburg
12.11.2019 25,0 % 17,0 % 26,0 % 12,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
17.09.2019 28,0 % 14,0 % 28,0 % 11,0 % 6,0 % 9,0 % 4,0 % Institut Trend Research Hamburg Zwei
29.05.2019 30,0 % 16,0 % 22,0 % 11,0 % 9,0 % 10,0 % 2,0 % pmg - policy matters DIE ZEIT
20.03.2019 35,0 % 15,0 % 29,0 % 9,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Universität Hamburg
25.02.2019 31,0 % 17,0 % 22,0 % 10,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 % Infratest dimap NDR
07.01.2019 30,0 % 14,0 % 24,0 % 11,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % Forsa Hamburger Abendblatt
16.04.2018 36,0 % 16,0 % 18,0 % 12,0 % 7,0 % 7,0 % 4,0 % Forsa Die Welt / BILD
24.11.2016 48,0 % 18,0 % 16,0 % 8,0 % 5,0 % 4,0 % 1,0 % Universität Hamburg
07.04.2016 39,0 % 18,0 % 15,0 % 11,0 % 6,0 % 8,0 % 3,0 % Infratest dimap NDR
21.01.2016 37,0 % 14,0 % 13,0 % 10,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 % Institut Trend Research Radio Hamburg
15.02.2015 45,6 % 15,9 % 12,3 % 8,5 % 7,4 % 6,1 % 2,6 % Bürgerschaftswahl 2015
29.01.2015 44,0 % 20,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % 6,0 % 3,0 % Infratest dimap NDR
14.01.2015 42,0 % 23,0 % 14,0 % 7,0 % 4,0 % 6,0 % 4,0 % INSA BILD
15.02.2014 48,0 % 24,0 % 11,0 % 8,0 % 3,0 % N/A 6,0 % GESS Phone & Field Die Welt/Hamburger Abendblatt
15.01.2014 42,0 % 25,0 % 13,0 % 9,0 % 5,0 % 3,0 % 3,0 % Infratest dimap NDR
26.06.2013 43,0 % 21,0 % 18,0 % 8,0 % 4,0 % N/A 2,0 % Universität Hamburg
09.02.2013 51,0 % 23,0 % 13,0 % 4,0 % 2,0 % N/A 5,0 % GESS Phone & Field Die Welt/Hamburger Abendblatt
19.01.2012 51,0 % 20,0 % 14,0 % 4,0 % 3,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap
20.02.2011 48,4 % 21,9 % 11,2 % 6,4 % 6,7 % N/A 3,4 % Bürgerschaftswahl 2011