Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Wahlumfragen - Landtagswahl Nordrhein-Westfalen (NRW)

Wahlumfragen für die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen (NRW)

Zurück zur Startseite

 
Veröffentlichung CDUSPDGrünenFDPAfDLinkePiratenSonstigeInstitutKommentar
12.11.2022 31,0 % 24,5 % 19,0 % 5,5 % 12,5 % 1,5 % N/A 6,0 % Institut Wahlkreisprognose
23.10.2022 32,0 % 23,0 % 22,0 % 5,0 % 9,0 % N/A N/A 9,0 % Infratest dimap WDR
30.09.2022 36,0 % 21,0 % 20,0 % 5,0 % 9,0 % 3,0 % N/A 6,0 % Forsa
25.08.2022 36,0 % 22,0 % 21,0 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % N/A 6,0 % INSA Bild-Zeitung
17.05.2022 36,0 % 25,0 % 21,0 % 5,0 % 5,0 % 2,0 % N/A 6,0 % Forsa
15.05.2022 35,7 % 26,7 % 18,2 % 5,9 % 5,4 % 2,1 % 0,3 % 5,8 % NRW Landtagswahl 2022
12.05.2022 32,0 % 29,0 % 17,0 % 6,0 % 7,0 % 3,0 % N/A 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF
12.05.2022 32,0 % 28,0 % 16,0 % 8,0 % 7,0 % 3,0 % N/A 6,0 % INSA Bild-Zeitung
06.05.2022 30,0 % 28,0 % 18,0 % 7,0 % 7,0 % 3,0 % N/A 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
05.05.2022 30,0 % 28,0 % 16,0 % 8,0 % 8,0 % 3,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap ARD
04.05.2022 32,0 % 28,0 % 17,0 % 7,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 7,0 % Forsa
24.04.2022 31,0 % 30,0 % 16,0 % 8,0 % 7,0 % 3,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap WDR
17.04.2022 29,0 % 31,0 % 14,0 % 10,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 5,0 % INSA Bild am Sonntag
13.04.2022 30,0 % 30,0 % 18,0 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % N/A 6,0 % Forsa
05.04.2022 28,0 % 30,0 % 15,0 % 10,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 6,0 % INSA Bild-Zeitung
03.04.2022 31,0 % 30,0 % 15,0 % 8,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap WDR
16.03.2022 32,0 % 27,0 % 17,0 % 8,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 7,0 % Forsa
20.02.2022 27,0 % 29,0 % 14,0 % 12,0 % 8,0 % 4,0 % N/A 6,0 % INSA Bild-Zeitung
09.02.2022 29,0 % 27,0 % 18,0 % 9,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 6,0 % Forsa
03.02.2022 26,0 % 28,0 % 14,0 % 12,0 % 8,0 % 4,0 % N/A 8,0 % INSA Bild-Zeitung
30.01.2022 28,0 % 28,0 % 17,0 % 10,0 % 8,0 % 3,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap WDR
15.12.2021 27,0 % 27,0 % 17,0 % 12,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 6,0 % Forsa
24.10.2021 22,0 % 31,0 % 17,0 % 13,0 % 7,0 % 3,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap WDR
12.10.2021 20,0 % 33,0 % 13,0 % 15,0 % 8,0 % 4,0 % N/A 7,0 % INSA Bild-Zeitung
19.05.2021 25,0 % 19,0 % 26,0 % 12,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 7,0 % Forsa RTL/n-tv
11.05.2021 25,0 % 20,0 % 26,0 % 11,0 % 9,0 % 4,5 % N/A 4,5 % INSA Bild-Zeitung
11.04.2021 28,0 % 18,0 % 26,0 % 11,0 % 8,0 % 3,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap WDR
31.01.2021 37,0 % 17,0 % 24,0 % 8,0 % 6,0 % 3,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap WDR
31.10.2020 33,0 % 23,0 % 19,0 % 8,0 % 8,0 % 5,0 % N/A 4,0 % INSA Bild-Zeitung
02.09.2020 34,0 % 21,0 % 22,0 % 7,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap WDR
14.06.2020 37,0 % 20,0 % 20,0 % 7,0 % 7,0 % 4,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap WDR
19.04.2020 40,0 % 19,0 % 20,0 % 7,0 % 6,0 % 4,0 % N/A 4,0 % Infratest dimap WDR
10.04.2020 39,0 % 20,0 % 15,0 % 8,0 % 6,0 % 6,0 % N/A 6,0 % Forsa Kölner Stadt-Anzeiger
03.11.2019 32,0 % 20,0 % 23,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % N/A 4,0 % Infratest dimap WDR
02.11.2019 31,0 % 20,0 % 21,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % N/A 3,0 % Mentefactum Rheinische Post
17.08.2019 29,0 % 18,0 % 24,0 % 11,0 % 7,0 % 5,0 % N/A 6,0 % Forsa RTL/n.tv
24.02.2019 30,0 % 23,0 % 17,0 % 12,0 % 9,0 % 6,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap WDR
25.11.2018 28,0 % 19,0 % 19,0 % 11,0 % 11,0 % 8,0 % N/A 4,0 % Mentefactum Rheinische Post
07.10.2018 28,0 % 21,0 % 17,0 % 11,0 % 12,0 % 8,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap WDR
19.09.2018 31,0 % 24,0 % 10,0 % 10,0 % 13,0 % 7,0 % N/A 5,0 % YouGov Im Auftrag von SAT1 NRW
13.05.2018 35,0 % 22,0 % 12,0 % 9,0 % 12,0 % 7,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap WDR
26.02.2018 34,0 % 24,0 % 10,0 % 12,0 % 7,0 % 7,0 % N/A 6,0 % Forsa RTL/n-tv Wahltrend
14.01.2018 34,0 % 28,0 % 9,0 % 10,0 % 9,0 % 7,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap WDR
03.09.2017 33,0 % 30,0 % 6,0 % 13,0 % 8,0 % 6,0 % N/A 4,0 % Infratest dimap WDR
14.05.2017 33,0 % 31,2 % 6,4 % 12,6 % 7,4 % 4,9 % 1,0 % 3,5 % Landtagswahl 2017 Vorläufiges Endergebnis
11.05.2017 32,0 % 31,0 % 6,5 % 13,5 % 6,5 % 6,0 % N/A 4,5 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
11.05.2017 31,0 % 30,0 % 7,0 % 9,0 % 9,0 % 8,0 % 2,0 % 4,0 % YouGov SAT1 NRW
10.05.2017 30,0 % 33,0 % 7,0 % 13,0 % 7,0 % 5,0 % N/A 5,0 % INSA Bild-Zeitung
05.05.2017 32,0 % 32,0 % 7,5 % 12,0 % 6,0 % 6,0 % N/A 4,5 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
04.05.2017 31,0 % 32,0 % 7,0 % 13,0 % 8,0 % 5,0 % N/A 4,0 % Infratest dimap ARD
29.04.2017 29,0 % 35,0 % 6,0 % 12,0 % 7,0 % 6,0 % N/A 5,0 % Forsa Kölner Stadtanzeiger
26.04.2017 27,0 % 36,0 % 6,0 % 7,0 % 11,0 % 8,0 % 2,0 % 3,0 % YouGov SAT1 NRW
23.04.2017 34,0 % 34,0 % 6,0 % 10,0 % 8,0 % 5,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap Nordrhein-Westfalen-Trend (WDR)
11.04.2017 28,0 % 37,0 % 6,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % N/A 4,0 % INSA Bild-Zeitung
19.03.2017 30,0 % 37,0 % 6,0 % 9,0 % 9,0 % 5,0 % N/A 4,0 % Infratest dimap Nordrhein-Westfalen-Trend (WDR)
15.03.2017 26,0 % 40,0 % 6,0 % 11,0 % 7,0 % 5,0 % N/A 5,0 % Forsa stern/RTL
05.03.2017 27,0 % 38,0 % 7,0 % 10,0 % 11,0 % 4,0 % N/A 3,0 % INSA Bild
19.02.2017 30,0 % 37,0 % 7,0 % 7,0 % 10,0 % 6,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap WDR
10.02.2017 32,0 % 36,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 % 5,0 % N/A 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
28.01.2017 31,0 % 31,0 % 11,0 % 7,0 % 12,0 % 5,0 % 1,0 % 2,0 % YouGov SAT 1
22.01.2017 30,0 % 32,0 % 10,0 % 8,0 % 10,0 % 7,0 % N/A 3,0 % Emnid Bild am Sonntag
31.10.2016 32,0 % 32,0 % 12,0 % 7,0 % 9,0 % 5,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap Nordrhein-Westfalen-Trend / WDR
15.09.2016 28,0 % 34,0 % 10,0 % 9,0 % 11,0 % 5,0 % N/A 3,0 % YouGov SAT1
22.05.2016 31,0 % 31,0 % 10,0 % 8,0 % 12,0 % 6,0 % N/A 2,0 % Infratest dimap Nordrhein-Westfalen-Trend / WDR
29.04.2016 32,0 % 29,0 % 13,0 % 7,5 % 9,0 % 5,5 % N/A 4,0 % INSA Bild
21.02.2016 33,0 % 31,0 % 9,0 % 7,0 % 10,0 % 7,0 % N/A 3,0 % Infratest dimap Nordrhein-Westfalen-Trend / WDR
13.12.2015 35,0 % 34,0 % 10,0 % 6,0 % 5,0 % 5,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap WDR
02.12.2015 29,0 % 39,0 % 10,0 % 7,0 % 4,0 % 5,0 % 2,0 % 4,0 % Forsa stern & Kölner Stadt-Anzeiger
26.11.2015 30,0 % 34,0 % 11,0 % 5,0 % 9,0 % 5,0 % 1,0 % 5,0 % YouGov SAT1
06.09.2015 36,0 % 34,0 % 11,0 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % N/A 5,0 % Infratest dimap WDR
21.06.2015 35,0 % 36,0 % 10,0 % 6,0 % 4,0 % 5,0 % 1,0 % 3,0 % Infratest dimap WDR
02.06.2015 32,0 % 36,0 % 11,0 % 9,0 % 3,0 % 4,0 % N/A 5,0 % Forsa stern, Kölner Stadtanzeiger
27.05.2015 38,0 % 34,0 % 12,0 % 6,0 % 2,0 % 6,0 % 1,0 % 1,0 % INSA Bild-Zeitung
11.05.2014 36,0 % 37,0 % 10,0 % 5,0 % 3,0 % 5,0 % 2,0 % 2,0 % Infratest dimap WDR
07.09.2013 36,0 % 40,0 % 9,0 % 4,0 % N/A 4,0 % 3,0 % 4,0 % Infratest dimap WDR
26.05.2013 35,0 % 39,0 % 14,0 % 4,0 % N/A 3,0 % 2,0 % 3,0 % Infratest dimap WDR
25.04.2013 31,0 % 42,0 % 12,0 % 6,0 % N/A 3,0 % 2,0 % 4,0 % YouGov SAT 1
16.12.2012 32,0 % 40,0 % 12,0 % 5,0 % N/A 4,0 % 4,0 % 3,0 % Infratest dimap WDR (Westpol)
27.09.2012 30,0 % 39,0 % 13,0 % 5,0 % N/A 4,0 % 5,0 % 4,0 % YouGov (Köln) Kölner Stadt-Anzeiger
13.05.2012 26,3 % 39,1 % 11,3 % 8,6 % N/A 2,5 % 7,8 % 4,3 % Landtagswahl 2012
04.05.2012 31,0 % 38,0 % 11,0 % 6,0 % N/A 3,0 % 8,0 % 3,0 % Forschungsgruppe Wahlen