Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Wahlumfragen - Landtagswahl Rheinland-Pfalz

Wahlumfragen für die Landtagswahl Rheinland-Pfalz

Zurück zur Startseite

 
Veröffentlichung SPDCDUAfDFDPGrünenLinkeFWPiratenSonstigeInstitutKommentar
15.12.2022 28,0 % 29,0 % 11,0 % 5,0 % 15,0 % N/A 5,0 % N/A 7,0 % Infratest dimap SWR
25.11.2022 28,0 % 28,0 % 13,0 % 5,0 % 13,0 % 2,0 % 5,0 % N/A 6,0 % INSA Bild-Zeitung
10.03.2022 34,0 % 26,0 % 7,0 % 9,0 % 11,0 % N/A 5,0 % N/A 8,0 % Infratest dimap SWR
09.09.2021 40,0 % 23,0 % 8,0 % 6,0 % 9,0 % 3,0 % 5,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap SWR
15.07.2021 38,0 % 24,0 % 8,0 % 6,0 % 9,0 % 3,0 % 6,0 % N/A 6,0 % Infratest dimap SWR
14.03.2021 35,7 % 27,7 % 8,3 % 5,5 % 9,3 % 2,5 % 5,4 % N/A 5,7 % Landtagswahl 2021 vorläufig
12.03.2021 32,0 % 29,0 % 10,0 % 7,0 % 10,0 % 3,0 % 4,0 % N/A 5,0 % INSA Bild-Zeitung
11.03.2021 33,0 % 29,0 % 9,0 % 6,5 % 10,0 % 3,0 % 5,0 % N/A 4,5 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
09.03.2021 30,0 % 30,0 % 10,0 % 6,0 % 12,0 % 3,0 % 4,0 % N/A 5,0 % INSA Bild-Zeitung
05.03.2021 33,0 % 29,0 % 9,0 % 7,0 % 11,0 % 3,0 % 4,0 % N/A 4,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
04.03.2021 30,0 % 28,0 % 9,0 % 9,0 % 12,0 % 3,0 % 5,0 % N/A 4,0 % Infratest dimap ARD
25.02.2021 30,0 % 31,0 % 9,0 % 7,0 % 12,0 % 3,0 % 4,0 % N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
23.02.2021 31,0 % 33,0 % 9,0 % 6,0 % 12,0 % 3,0 % 3,0 % N/A 3,0 % INSA Bild-Zeitung
05.02.2021 31,0 % 33,0 % 7,0 % 5,0 % 13,0 % 4,0 % N/A N/A 7,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF Politbarometer
23.01.2021 30,0 % 33,0 % 9,0 % 6,0 % 14,0 % 3,0 % 3,0 % N/A 2,0 % INSA Bild-Zeitung
14.01.2021 28,0 % 33,0 % 8,0 % 6,0 % 15,0 % 3,0 % N/A N/A 7,0 % Infratest dimap SWR
10.12.2020 28,0 % 34,0 % 9,0 % 5,0 % 15,0 % 3,0 % N/A N/A 6,0 % Infratest dimap SWR
21.10.2020 27,0 % 33,0 % 10,0 % 5,0 % 14,0 % 5,0 % 3,0 % N/A 3,0 % INSA Bild-Zeitung
10.09.2020 26,0 % 34,0 % 9,0 % 6,0 % 17,0 % 4,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
23.04.2020 27,0 % 38,0 % 8,0 % 6,0 % 13,0 % 4,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
15.04.2020 24,0 % 30,0 % 12,0 % 5,0 % 19,0 % 5,0 % N/A N/A 5,0 % INSA Bild-Zeitung
05.03.2020 26,0 % 27,0 % 11,0 % 7,0 % 18,0 % 6,0 % N/A N/A 5,0 % Infratest dimap SWR
12.12.2019 26,0 % 30,0 % 13,0 % 7,0 % 16,0 % 4,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
18.09.2019 22,0 % 28,0 % 12,0 % 8,0 % 20,0 % 4,0 % 3,0 % N/A 3,0 % INSA Bild-Zeitung
12.09.2019 23,0 % 28,0 % 11,0 % 8,0 % 21,0 % 4,0 % N/A N/A 5,0 % Infratest dimap SWR
21.03.2019 24,0 % 31,0 % 11,0 % 10,0 % 14,0 % 6,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
11.02.2019 26,0 % 31,0 % 10,0 % 8,0 % 14,0 % 5,0 % N/A N/A 6,0 % Forsa n-tv/RTL
13.12.2018 24,0 % 31,0 % 13,0 % 7,0 % 16,0 % 4,0 % N/A N/A 5,0 % Infratest dimap SWR
18.10.2018 24,0 % 28,0 % 13,0 % 8,0 % 18,0 % 5,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
10.01.2018 33,0 % 34,0 % 10,0 % 7,0 % 7,0 % 5,0 % N/A N/A 4,0 % INSA BILD Zeitung
14.12.2017 38,0 % 37,0 % 6,0 % 6,0 % 7,0 % 3,0 % N/A N/A 3,0 % Infratest dimap SWR
14.09.2017 36,0 % 36,0 % 8,0 % 6,0 % 6,0 % 4,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
20.07.2017 33,0 % 37,0 % 8,0 % 6,0 % 7,0 % 3,0 % 2,0 % N/A 4,0 % GESS Phone & Field RHEINPFALZ-Trend, (DIE RHEINPFALZ)
22.06.2017 32,0 % 37,0 % 8,0 % 7,0 % 7,0 % 5,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
09.03.2017 40,0 % 35,0 % 7,0 % 6,0 % 6,0 % 3,0 % N/A N/A 3,0 % Infratest dimap SWR
17.12.2016 32,0 % 36,0 % 10,0 % 5,0 % 9,0 % 4,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
14.07.2016 33,0 % 33,0 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % 4,0 % N/A N/A 5,0 % Infratest dimap SWR
22.06.2016 36,0 % 31,0 % 12,0 % 6,0 % 6,0 % 3,0 % 3,0 % N/A 3,0 % GESS Phone & Field RHEINPFALZ-Trend, (DIE RHEINPFALZ)
13.03.2016 36,2 % 31,8 % 12,6 % 6,2 % 5,3 % 2,8 % 2,3 % 0,8 % 2,0 % Landtagswahl 2016
11.03.2016 36,0 % 35,0 % 9,0 % 7,0 % 5,5 % 3,0 % N/A N/A 4,5 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-„Politbarometer“
10.03.2016 35,0 % 36,0 % 11,0 % 6,0 % 6,0 % 4,0 % N/A N/A 2,0 % YouGov
09.03.2016 35,0 % 35,0 % 9,0 % 6,0 % 6,0 % 4,0 % N/A N/A 5,0 % Forsa RTL
07.03.2016 35,0 % 35,0 % 9,0 % 5,0 % 7,0 % 3,0 % N/A N/A 6,0 % INSA Bild-Zeitung
04.03.2016 34,0 % 35,0 % 10,0 % 6,0 % 6,0 % 4,0 % N/A N/A 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-„Politbarometer“
03.03.2016 34,0 % 36,0 % 9,0 % 5,0 % 7,0 % 4,0 % N/A N/A 5,0 % Infratest dimap ARD Rheinland-Pfalz-Trend
01.03.2016 32,0 % 36,0 % 9,0 % 6,0 % 8,0 % 4,0 % N/A N/A 5,0 % Infratest dimap SWR
29.02.2016 32,5 % 35,0 % 8,5 % 6,0 % 10,0 % 4,0 % N/A N/A 4,0 % INSA Bild-Zeitung
25.02.2016 33,0 % 37,0 % 9,0 % 5,0 % 8,0 % 3,0 % 2,0 % N/A 3,0 % GESS Phone & Field RHEINPFALZ-Trend, (DIE RHEINPFALZ)
22.02.2016 33,0 % 35,0 % 8,5 % 7,0 % 9,0 % 4,0 % N/A N/A 3,5 % INSA Bild-Zeitung
11.02.2016 31,0 % 37,0 % 9,0 % 6,0 % 8,0 % 4,0 % N/A N/A 5,0 % Infratest dimap SWR
05.02.2016 32,0 % 36,0 % 8,0 % 6,0 % 10,0 % 3,0 % N/A N/A 5,0 % INSA Bild Zeitung
22.01.2016 31,0 % 38,0 % 9,0 % 5,0 % 7,0 % 5,0 % N/A N/A 5,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-„Politbarometer“
14.01.2016 31,0 % 37,0 % 8,0 % 5,0 % 9,0 % 5,0 % N/A N/A 5,0 % Infratest dimap SWR
10.12.2015 31,0 % 39,0 % 7,0 % 5,0 % 9,0 % 5,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
25.11.2015 31,0 % 38,5 % 7,0 % 4,5 % 11,0 % 3,5 % N/A N/A 4,5 % INSA BILD
20.11.2015 33,0 % 40,0 % 5,0 % 5,0 % 9,0 % 3,0 % 2,0 % N/A 3,0 % GESS Phone & Field RHEINPFALZ-Trend, (DIE RHEINPFALZ)
06.11.2015 30,0 % 41,0 % 6,0 % 4,0 % 8,0 % 5,0 % N/A N/A 6,0 % Forschungsgruppe Wahlen ZDF-„Politbarometer“
24.09.2015 31,0 % 41,0 % 4,0 % 5,0 % 10,0 % 5,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR - LänderTrend
23.07.2015 33,0 % 42,0 % 3,0 % 4,0 % 10,0 % 3,0 % N/A N/A 5,0 % Infratest dimap SWR
26.06.2015 33,0 % 40,0 % 4,0 % 4,0 % 11,0 % 3,0 % 2,0 % N/A 3,0 % GESS Rhein-Neckar Fernsehn
08.05.2014 31,0 % 41,0 % 4,0 % 3,0 % 11,0 % 4,0 % N/A N/A 6,0 % Infratest dimap SWR
12.12.2013 35,0 % 40,0 % 4,0 % 4,0 % 9,0 % 4,0 % N/A N/A 4,0 % Infratest dimap SWR
06.09.2013 34,0 % 43,0 % 3,0 % 3,0 % 10,0 % 2,0 % N/A 3,0 % 2,0 % Infratest dimap SWR
25.04.2013 34,0 % 43,0 % N/A 2,0 % 12,0 % 2,0 % N/A 2,0 % 5,0 % Infratest dimap SWR
17.01.2013 33,0 % 43,0 % N/A 2,0 % 13,0 % 3,0 % N/A 3,0 % 3,0 % Infratest dimap "PoliTrend" - SWR Fernsehn
17.10.2012 36,0 % 36,0 % N/A 3,0 % 13,0 % 2,0 % N/A 3,0 % 7,0 % GESS Rhein-Neckar Fernsehn
11.10.2012 36,0 % 40,0 % N/A 3,0 % 12,0 % 2,0 % N/A 3,0 % 4,0 % Infratest dimap "PoliTrend" - SWR Fernsehn
30.08.2012 32,0 % 39,0 % N/A 3,0 % 15,0 % 2,0 % N/A 5,0 % 4,0 % Infratest dimap "PoliTrend" - SWR Fernsehn
26.07.2012 31,0 % 37,0 % N/A 3,0 % 16,0 % N/A N/A 5,0 % 8,0 % Infratest dimap "PoliTrend" - SWR Fernsehn
27.06.2012 37,0 % 35,0 % N/A 4,0 % 14,0 % 2,0 % N/A 5,0 % 3,0 % GESS Rhein-Neckar Fernsehn
10.05.2012 36,0 % 36,0 % N/A 3,0 % 14,0 % 3,0 % N/A 6,0 % 2,0 % Infratest dimap
27.03.2011 35,7 % 35,2 % N/A 4,2 % 15,4 % 3,0 % N/A 1,6 % 4,8 % Landtagswahl 2011