|
| Veröffentlichung | CDU | SPD | Linke | AfD | Grünen | FDP | Piraten | Sonstige | Institut | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2022 | 26,5 % | 42,0 % | 2,0 % | 14,0 % | 4,5 % | 4,5 % | N/A | 6,5 % | Institut Wahlkreisprognose | |
| 27.03.2022 | 28,5 % | 43,5 % | 2,6 % | 5,7 % | 5,0 % | 4,8 % | N/A | 9,9 % | Landtagswahl 2022 | |
| 20.03.2022 | 31,0 % | 39,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 5,0 % | N/A | 10,0 % | INSA | Bild am Sonntag |
| 18.03.2022 | 30,0 % | 39,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 5,0 % | N/A | 10,0 % | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF |
| 17.03.2022 | 31,0 % | 37,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 5,0 % | N/A | 12,0 % | Infratest dimap | ARD |
| 16.02.2022 | 29,0 % | 38,0 % | 5,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 6,0 % | N/A | 8,0 % | Infratest dimap | Saarländische Rundfunk |
| 28.01.2022 | 30,0 % | 35,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 6,0 % | N/A | 7,0 % | INSA | Bild-Zeitung |
| 24.11.2021 | 28,0 % | 33,0 % | 6,0 % | 9,0 % | 8,0 % | 8,0 % | N/A | 8,0 % | Infratest dimap | Saarländische Rundfunk |
| 21.07.2021 | 36,0 % | 27,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 9,0 % | 7,0 % | N/A | 8,0 % | INSA | Bild-Zeitung |
| 11.05.2021 | 31,0 % | 21,0 % | 14,0 % | 6,0 % | 15,0 % | 7,0 % | N/A | 6,0 % | INSA | Bild-Zeitung |
| 11.11.2020 | 40,0 % | 22,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 12,0 % | 3,0 % | N/A | 4,0 % | Infratest dimap | Saarländischer Runfunk |
| 10.12.2019 | 36,0 % | 24,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 15,0 % | 4,0 % | N/A | 3,0 % | INSA | Bild-Zeitung |
| 09.05.2019 | 37,0 % | 25,0 % | 12,0 % | 8,0 % | 11,0 % | 4,0 % | N/A | 3,0 % | Infratest dimap | Saarländischer Rundfunk |
| 21.06.2018 | 35,0 % | 26,0 % | 12,0 % | 15,0 % | 6,0 % | 4,0 % | N/A | 2,0 % | Infratest dimap | Saarländischer Rundfunk |
| 26.03.2017 | 40,7 % | 29,6 % | 12,9 % | 6,2 % | 4,0 % | 3,3 % | 0,7 % | 2,6 % | Landtagswahl 2017 | Vorläufige Wahlergebnis |
| 24.03.2017 | 37,0 % | 32,0 % | 12,5 % | 6,0 % | 4,5 % | 4,0 % | N/A | 4,0 % | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF |
| 22.03.2017 | 35,0 % | 33,0 % | 13,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 5,0 % | N/A | 4,0 % | INSA | Bild Zeitung |
| 17.03.2017 | 37,0 % | 32,0 % | 12,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 4,0 % | N/A | 4,0 % | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF |
| 17.03.2017 | 35,0 % | 34,0 % | 13,0 % | 6,5 % | 4,5 % | 3,0 % | N/A | 4,0 % | Infratest dimap | ARD |
| 09.03.2017 | 34,0 % | 33,0 % | 13,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 4,0 % | N/A | 5,0 % | Forsa | Wochenmagazin FORUM / SR |
| 07.03.2017 | 36,0 % | 33,0 % | 12,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 4,0 % | N/A | 4,0 % | INSA | Bild-Zeitung |
| 26.01.2017 | 38,0 % | 26,0 % | 14,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 4,0 % | N/A | 4,0 % | Infratest dimap | SR |
| 14.01.2017 | 35,0 % | 24,0 % | 16,0 % | 10,0 % | 6,0 % | 5,0 % | N/A | 4,0 % | INSA | Bild-Zeitung |
| 15.11.2016 | 37,0 % | 26,0 % | 15,0 % | 9,0 % | 6,0 % | 3,0 % | N/A | 4,0 % | Forsa | Forum |
| 12.05.2016 | 34,0 % | 29,0 % | 12,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 4,0 % | N/A | 3,0 % | Infratest dimap | SR |
| 31.03.2015 | 40,0 % | 33,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 6,0 % | N/A | 1,0 % | 6,0 % | Infratest dimap | SR |
| 18.05.2014 | 37,0 % | 34,0 % | 13,0 % | 4,0 % | 5,0 % | N/A | 2,0 % | 5,0 % | Infratest dimap | SR |
| 07.05.2013 | 39,0 % | 36,0 % | 10,0 % | 3,0 % | 6,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | Infratest dimap | |
| 25.03.2012 | 35,2 % | 30,6 % | 16,1 % | N/A | 5,0 % | 1,2 % | 7,4 % | 4,4 % | Landtagswahl 2012 | |
| 16.03.2012 | 34,0 % | 34,0 % | 15,0 % | N/A | 5,0 % | 2,0 % | 6,0 % | 4,0 % | Forschungsgruppe Wahlen |
|
Legende: |
Hinweis: |
|
| Wahlumfragen.org |
| [Impressum und Datenschutzinformationen] |
| [Cookie Einstellungen ändern] |