|
Veröffentlichung | CDU | AfD | Linke | SPD | Grünen | FDP | NPD | Piraten | Sonstige | Institut | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2020 | 29,0 % | 23,0 % | 17,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 4,0 % | N/A | N/A | 7,0 % | INSA | Bild-Zeitung |
29.07.2020 | 33,0 % | 19,0 % | 16,0 % | 12,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 1,0 % | N/A | 5,0 % | GMS Dr. Jung GmbH | |
05.06.2020 | 34,0 % | 19,0 % | 16,0 % | 13,0 % | 8,0 % | 4,0 % | N/A | N/A | 6,0 % | Infratest dimap | MDR |
20.03.2020 | 25,0 % | 25,0 % | 18,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 4,0 % | N/A | N/A | 6,0 % | INSA | Bild Zeitung |
28.08.2018 | 28,0 % | 21,0 % | 19,0 % | 14,0 % | 6,0 % | 8,0 % | N/A | N/A | 4,0 % | Infratest dimap | MDR |
23.06.2017 | 40,0 % | 13,0 % | 20,0 % | 13,0 % | 6,0 % | 5,0 % | N/A | N/A | 3,0 % | Infratest dimap | MDR |
22.11.2016 | 33,0 % | 22,0 % | 18,0 % | 15,0 % | 5,0 % | N/A | N/A | N/A | 7,0 % | Infratest dimap | MDR |
13.03.2016 | 29,8 % | 24,2 % | 16,3 % | 10,6 % | 5,2 % | 4,9 % | 1,9 % | N/A | 7,1 % | Landtagswahl 2016 | |
11.03.2016 | 32,0 % | 18,0 % | 21,0 % | 14,0 % | 5,0 % | 4,5 % | N/A | N/A | 5,5 % | Forschungsgruppe Wahlen | Im Auftrag des ZDF |
09.03.2016 | 30,0 % | 18,0 % | 20,0 % | 17,0 % | 5,0 % | 5,0 % | N/A | N/A | 5,0 % | Forsa | RTL |
07.03.2016 | 29,0 % | 19,0 % | 20,0 % | 15,5 % | 6,0 % | 4,0 % | N/A | N/A | 6,5 % | INSA | Bild-Zeitung |
04.03.2016 | 32,0 % | 17,0 % | 20,0 % | 15,0 % | 5,0 % | 4,0 % | N/A | N/A | 7,0 % | Forschungsgruppe Wahlen | Im Auftrag des ZDF |
03.03.2016 | 31,0 % | 19,0 % | 21,0 % | 15,0 % | 5,5 % | 4,5 % | N/A | N/A | 4,0 % | Infratest dimap | ARD |
29.02.2016 | 29,5 % | 17,0 % | 20,0 % | 17,0 % | 5,0 % | 5,0 % | N/A | N/A | 6,5 % | INSA | Bild-Zeitung |
22.02.2016 | 30,0 % | 17,0 % | 21,0 % | 16,0 % | 5,0 % | 4,0 % | N/A | N/A | 7,0 % | INSA | Bild Zeitung |
17.02.2016 | 32,0 % | 17,0 % | 20,0 % | 18,0 % | 5,0 % | 4,0 % | N/A | N/A | 4,0 % | Infratest dimap | MDR (Sachsen-Anhalt-Trend) |
14.01.2016 | 33,0 % | 15,0 % | 19,0 % | 19,0 % | 5,0 % | 3,0 % | N/A | N/A | 6,0 % | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF |
05.12.2015 | 35,0 % | 13,5 % | 23,0 % | 15,5 % | 6,0 % | 3,0 % | N/A | N/A | 4,0 % | INSA | Bild-Zeitung |
14.09.2015 | 34,0 % | 5,0 % | 26,0 % | 21,0 % | 7,0 % | N/A | 3,0 % | N/A | 4,0 % | Infratest dimap | MDR (Sachsen-Anhalt-Trend) |
01.07.2015 | 35,0 % | 6,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 3,0 % | N/A | 4,0 % | GMS | |
21.08.2013 | 39,0 % | N/A | 22,0 % | 21,0 % | 7,0 % | 2,0 % | N/A | 3,0 % | 6,0 % | Infratest dimap | |
20.03.2011 | 32,5 % | N/A | 23,7 % | 21,5 % | 7,1 % | 3,8 % | 4,6 % | 1,4 % | 5,4 % | Landtagswahl 2011 | |
11.03.2011 | 32,0 % | N/A | 24,0 % | 24,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | N/A | 5,0 % | Forschungsgruppe Wahlen |
Legende: |
Hinweis: |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |