|
Veröffentlichung | SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige | Institut | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2022 | 19,4 % | 27,4 % | 19,6 % | 6,6 % | 14,7 % | 4,6 % | 7,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
20.03.2022 | 25,6 % | 25,9 % | 16,9 % | 9,4 % | 9,4 % | 5,3 % | 7,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
25.09.2021 | 25,3 % | 22,6 % | 15,9 % | 11,5 % | 10,6 % | 6,1 % | 8,0 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
22.08.2021 | 19,8 % | 24,8 % | 18,1 % | 12,0 % | 10,9 % | 6,9 % | 7,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
29.11.2020 | 15,6 % | 36,1 % | 19,4 % | 6,4 % | 9,5 % | 7,4 % | 5,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
09.02.2020 | 13,9 % | 27,8 % | 21,9 % | 8,0 % | 13,4 % | 8,7 % | 6,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
16.06.2019 | 13,6 % | 26,3 % | 24,1 % | 8,3 % | 13,1 % | 7,9 % | 6,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
03.03.2019 | 17,0 % | 30,1 % | 18,0 % | 8,4 % | 13,2 % | 8,6 % | 4,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
28.10.2018 | 15,1 % | 26,6 % | 18,1 % | 9,4 % | 16,1 % | 9,6 % | 4,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
23.09.2018 | 17,7 % | 28,9 % | 14,6 % | 8,8 % | 16,1 % | 9,7 % | 4,2 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
10.06.2018 | 18,1 % | 33,0 % | 12,0 % | 8,4 % | 13,6 % | 10,4 % | 4,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
11.02.2018 | 18,7 % | 32,2 % | 12,1 % | 9,3 % | 13,4 % | 9,9 % | 4,4 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
10.12.2017 | 21,4 % | 32,4 % | 11,1 % | 9,1 % | 12,0 % | 9,7 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Wahlumfrage.de |
22.11.2017 | 21,1 % | 31,6 % | 10,6 % | 10,7 % | 12,3 % | 9,6 % | 4,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
23.09.2017 | 21,5 % | 35,9 % | 7,8 % | 9,6 % | 11,1 % | 9,4 % | 4,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
17.09.2017 | 22,5 % | 37,0 % | 7,7 % | 9,4 % | 9,9 % | 9,4 % | 4,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
10.09.2017 | 22,8 % | 37,6 % | 7,9 % | 8,9 % | 9,2 % | 9,1 % | 4,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
27.08.2017 | 23,0 % | 38,6 % | 7,5 % | 9,0 % | 8,6 % | 8,7 % | 4,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
20.08.2017 | 23,9 % | 39,1 % | 7,7 % | 8,4 % | 7,9 % | 8,7 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
06.08.2017 | 23,5 % | 39,1 % | 7,9 % | 8,4 % | 8,1 % | 8,7 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
12.07.2017 | 23,7 % | 38,7 % | 7,8 % | 8,8 % | 7,7 % | 8,9 % | 4,4 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
24.05.2017 | 27,1 % | 37,4 % | 7,0 % | 7,9 % | 7,9 % | 8,4 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
23.04.2017 | 31,2 % | 35,0 % | 6,9 % | 5,8 % | 8,7 % | 8,3 % | 4,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
26.03.2017 | 31,6 % | 33,3 % | 7,7 % | 5,8 % | 9,3 % | 7,7 % | 4,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
24.02.2017 | 30,9 % | 32,8 % | 8,0 % | 6,2 % | 9,6 % | 7,7 % | 4,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
27.01.2017 | 22,0 % | 36,0 % | 9,2 % | 6,3 % | 12,3 % | 9,6 % | 4,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
28.12.2016 | 21,3 % | 35,8 % | 10,2 % | 6,1 % | 12,1 % | 9,8 % | 4,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
30.11.2016 | 22,3 % | 34,5 % | 11,2 % | 5,9 % | 11,8 % | 9,5 % | 4,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
08.11.2016 | 22,5 % | 33,2 % | 11,3 % | 6,0 % | 12,2 % | 9,8 % | 5,0 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
24.10.2016 | 22,3 % | 33,3 % | 11,5 % | 5,7 % | 13,0 % | 9,5 % | 4,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
21.08.2016 | 22,1 % | 34,8 % | 12,8 % | 6,0 % | 10,1 % | 9,1 % | 5,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
07.08.2016 | 22,6 % | 34,6 % | 12,5 % | 6,0 % | 10,3 % | 9,1 % | 4,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
24.07.2016 | 22,6 % | 34,6 % | 12,7 % | 6,2 % | 10,1 % | 8,9 % | 4,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
09.07.2016 | 21,8 % | 33,6 % | 12,7 % | 6,5 % | 11,3 % | 9,2 % | 4,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
18.05.2016 | 20,8 % | 33,6 % | 12,9 % | 6,7 % | 12,6 % | 8,7 % | 4,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
03.05.2016 | 21,7 % | 33,6 % | 12,3 % | 7,2 % | 11,6 % | 8,7 % | 4,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
21.04.2016 | 21,7 % | 34,3 % | 12,3 % | 7,2 % | 11,6 % | 8,3 % | 4,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
10.04.2016 | 21,9 % | 35,0 % | 11,8 % | 7,0 % | 12,1 % | 7,8 % | 4,4 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
27.03.2016 | 22,1 % | 34,8 % | 11,7 % | 6,5 % | 12,4 % | 8,3 % | 4,2 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
20.03.2016 | 22,6 % | 35,2 % | 10,8 % | 6,5 % | 11,9 % | 8,8 % | 4,2 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
06.03.2016 | 24,0 % | 35,4 % | 9,8 % | 5,7 % | 10,4 % | 9,7 % | 5,0 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
21.02.2016 | 24,0 % | 35,3 % | 10,0 % | 5,3 % | 10,8 % | 9,7 % | 4,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
14.02.2016 | 24,2 % | 36,2 % | 9,8 % | 5,3 % | 10,7 % | 8,8 % | 5,0 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
07.02.2016 | 24,2 % | 36,2 % | 9,8 % | 5,1 % | 10,7 % | 8,9 % | 5,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
31.01.2016 | 24,3 % | 36,3 % | 9,8 % | 5,1 % | 10,3 % | 8,9 % | 5,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
17.01.2016 | 24,3 % | 37,8 % | 9,9 % | 4,8 % | 9,3 % | 8,6 % | 5,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
03.01.2016 | 24,0 % | 38,5 % | 9,8 % | 4,3 % | 8,8 % | 9,1 % | 5,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
20.12.2015 | 24,3 % | 38,5 % | 9,9 % | 4,3 % | 8,7 % | 8,8 % | 5,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
04.12.2015 | 24,7 % | 38,3 % | 9,9 % | 4,4 % | 8,2 % | 8,9 % | 5,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
20.11.2015 | 25,0 % | 37,6 % | 9,8 % | 4,8 % | 8,2 % | 8,9 % | 5,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
01.11.2015 | 24,8 % | 37,8 % | 10,3 % | 5,3 % | 6,7 % | 9,2 % | 5,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
10.10.2015 | 24,9 % | 40,3 % | 9,4 % | 4,8 % | 5,4 % | 9,1 % | 6,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
16.09.2015 | 25,2 % | 41,6 % | 10,3 % | 4,4 % | 3,8 % | 9,3 % | 5,4 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
16.08.2015 | 24,3 % | 41,9 % | 10,5 % | 4,6 % | 3,7 % | 9,3 % | 5,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
09.07.2015 | 24,7 % | 41,1 % | 10,7 % | 4,7 % | 4,3 % | 9,4 % | 5,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
13.06.2015 | 24,9 % | 40,8 % | 10,3 % | 5,0 % | 4,7 % | 9,5 % | 4,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
19.05.2015 | 25,1 % | 40,6 % | 10,4 % | 4,0 % | 5,5 % | 9,1 % | 5,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
23.04.2015 | 25,1 % | 41,3 % | 9,9 % | 4,2 % | 5,8 % | 8,8 % | 5,0 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
23.03.2014 | 24,3 % | 41,4 % | 10,2 % | 4,0 % | 4,5 % | 9,5 % | 6,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
23.02.2014 | 25,1 % | 41,2 % | 9,8 % | 4,0 % | 4,7 % | 9,5 % | 5,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
22.09.2013 | 26,5 % | 39,8 % | 9,7 % | 5,3 % | 3,7 % | 8,8 % | 3,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
15.09.2013 | 25,8 % | 39,7 % | 10,6 % | 5,5 % | 3,3 % | 8,6 % | 3,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
08.09.2013 | 25,2 % | 40,5 % | 11,1 % | 5,5 % | 2,8 % | 8,3 % | 3,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
01.09.2013 | 24,4 % | 40,3 % | 11,8 % | 5,8 % | 2,7 % | 8,3 % | 3,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
25.08.2013 | 24,3 % | 40,7 % | 12,6 % | 5,8 % | 2,4 % | 8,0 % | 3,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
18.08.2013 | 24,6 % | 40,7 % | 12,6 % | 5,4 % | 2,4 % | 7,5 % | 4,0 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
11.08.2013 | 25,1 % | 40,7 % | 13,3 % | 5,3 % | 2,6 % | 7,0 % | 3,4 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
04.08.2013 | 25,1 % | 40,7 % | 13,1 % | 5,3 % | 2,5 % | 7,2 % | 3,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
22.07.2013 | 25,1 % | 40,7 % | 13,1 % | 5,3 % | 2,7 % | 7,2 % | 3,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
14.07.2013 | 25,1 % | 40,8 % | 13,4 % | 5,1 % | 2,5 % | 7,2 % | 3,4 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
08.07.2013 | 25,0 % | 41,2 % | 13,5 % | 4,7 % | 2,4 % | 7,5 % | 3,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
30.06.2013 | 25,0 % | 40,8 % | 13,7 % | 4,8 % | 2,4 % | 7,2 % | 3,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
23.06.2013 | 25,2 % | 40,5 % | 14,0 % | 5,0 % | 2,4 % | 7,3 % | 3,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
17.06.2013 | 25,8 % | 40,5 % | 13,5 % | 4,7 % | 2,6 % | 7,2 % | 3,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
09.06.2013 | 26,2 % | 40,7 % | 13,3 % | 4,3 % | 3,1 % | 6,7 % | 2,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
02.06.2013 | 26,2 % | 40,3 % | 13,7 % | 4,5 % | 2,9 % | 6,7 % | 2,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
26.05.2013 | 26,5 % | 40,3 % | 13,3 % | 4,3 % | 2,8 % | 6,7 % | 3,2 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
20.05.2013 | 25,8 % | 39,9 % | 14,2 % | 4,3 % | 2,9 % | 6,8 % | 2,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
13.05.2013 | 26,2 % | 39,6 % | 14,3 % | 4,7 % | 2,8 % | 7,2 % | 2,4 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
05.05.2013 | 26,0 % | 39,4 % | 14,3 % | 4,8 % | 2,8 % | 7,2 % | 2,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
28.04.2013 | 26,2 % | 40,4 % | 14,0 % | 4,7 % | 2,5 % | 7,0 % | 2,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
15.04.2013 | 25,9 % | 40,9 % | 14,8 % | 5,0 % | N/A | 7,2 % | 4,0 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
08.04.2013 | 26,4 % | 39,9 % | 14,9 % | 4,8 % | N/A | 7,3 % | 3,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
01.04.2013 | 26,6 % | 39,8 % | 14,9 % | 4,8 % | N/A | 7,2 % | 3,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
24.03.2013 | 26,6 % | 39,6 % | 15,3 % | 5,2 % | N/A | 7,0 % | 3,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
17.03.2013 | 26,8 % | 39,7 % | 15,5 % | 4,7 % | N/A | 6,9 % | 3,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
10.03.2013 | 27,0 % | 39,8 % | 15,2 % | 4,5 % | N/A | 6,9 % | 3,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
03.03.2013 | 27,2 % | 40,0 % | 15,0 % | 4,7 % | N/A | 6,6 % | 3,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
24.02.2013 | 27,2 % | 40,5 % | 14,7 % | 4,5 % | N/A | 6,4 % | 3,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
17.02.2013 | 27,0 % | 41,0 % | 14,5 % | 4,2 % | N/A | 6,5 % | 3,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
10.02.2013 | 27,3 % | 40,3 % | 14,5 % | 4,3 % | N/A | 6,5 % | 3,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
03.02.2013 | 27,0 % | 40,5 % | 14,3 % | 4,3 % | N/A | 6,7 % | 3,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
27.01.2013 | 27,2 % | 40,8 % | 13,7 % | 4,2 % | N/A | 6,8 % | 4,0 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
20.01.2013 | 26,8 % | 41,3 % | 13,5 % | 3,9 % | N/A | 6,9 % | 4,0 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
13.01.2013 | 27,7 % | 40,6 % | 14,0 % | 3,6 % | N/A | 7,1 % | 3,8 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
06.01.2013 | 28,7 % | 39,9 % | 13,3 % | 4,1 % | N/A | 7,1 % | 3,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
23.12.2012 | 29,0 % | 39,3 % | 13,5 % | 4,3 % | N/A | 7,3 % | 3,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
16.12.2012 | 28,7 % | 38,6 % | 13,9 % | 4,0 % | N/A | 7,3 % | 3,9 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
09.12.2012 | 28,3 % | 38,1 % | 14,4 % | 4,0 % | N/A | 7,1 % | 4,4 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
02.12.2012 | 28,2 % | 37,8 % | 14,6 % | 4,0 % | N/A | 7,3 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
25.11.2012 | 28,5 % | 37,8 % | 14,6 % | 4,0 % | N/A | 6,9 % | 4,1 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
18.11.2012 | 28,7 % | 38,4 % | 13,3 % | 4,1 % | N/A | 6,8 % | 4,2 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
11.11.2012 | 28,8 % | 37,9 % | 13,3 % | 3,9 % | N/A | 6,8 % | 4,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
04.11.2012 | 28,7 % | 37,8 % | 13,3 % | 3,9 % | N/A | 7,2 % | 4,5 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
28.10.2012 | 28,8 % | 37,8 % | 12,7 % | 3,9 % | N/A | 7,3 % | 4,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
21.10.2012 | 29,5 % | 37,6 % | 12,2 % | 4,3 % | N/A | 6,7 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
14.10.2012 | 29,7 % | 37,2 % | 12,2 % | 4,4 % | N/A | 6,8 % | 4,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
07.10.2012 | 28,8 % | 36,8 % | 12,5 % | 4,6 % | N/A | 6,9 % | 4,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
30.09.2012 | 28,0 % | 37,0 % | 12,8 % | 4,6 % | N/A | 6,9 % | 4,6 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
23.09.2012 | 27,8 % | 36,8 % | 13,3 % | 4,8 % | N/A | 6,7 % | 4,7 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
16.09.2012 | 28,0 % | 36,8 % | 13,6 % | 4,4 % | N/A | 6,5 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
09.09.2012 | 28,2 % | 36,7 % | 13,4 % | 4,6 % | N/A | 6,3 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
02.09.2012 | 28,0 % | 36,5 % | 13,1 % | 5,1 % | N/A | 6,3 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Bundeswahltrend |
26.08.2012 | 28,2 % | 36,0 % | 13,4 % | 4,9 % | N/A | 6,5 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | Wahlumfrage.de - Bundeswahltrend |
19.08.2012 | 28,3 % | 35,7 % | 13,2 % | 4,7 % | N/A | 6,3 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | |
12.08.2012 | 28,0 % | 35,8 % | 13,3 % | 4,7 % | N/A | 6,2 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | |
05.08.2012 | 28,3 % | 35,8 % | 13,0 % | 4,8 % | N/A | 6,2 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | |
28.07.2012 | 28,7 % | 35,5 % | 13,2 % | 4,5 % | N/A | 6,2 % | 4,3 % | Wahlumfrage.de | |
21.07.2012 | 28,3 % | 35,2 % | 13,3 % | 4,8 % | N/A | 6,0 % | 3,9 % | Wahlumfrage.de | |
15.07.2012 | 28,5 % | 34,8 % | 13,6 % | 4,8 % | N/A | 6,2 % | 3,9 % | Wahlumfrage.de | |
08.07.2012 | 29,0 % | 34,5 % | 13,6 % | 4,8 % | N/A | 5,8 % | 4,1 % | Wahlumfrage.de | |
30.06.2012 | 29,3 % | 34,0 % | 13,6 % | 4,9 % | N/A | 5,7 % | 3,9 % | Wahlumfrage.de | |
22.06.2012 | 29,3 % | 33,5 % | 13,6 % | 5,1 % | N/A | 5,7 % | 4,1 % | Wahlumfrage.de | |
15.06.2012 | 29,3 % | 33,4 % | 13,3 % | 5,1 % | N/A | 5,8 % | 3,9 % | Wahlumfrage.de |
Legende: |
Hinweis: |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |