|
Institut | Aktuelle Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allensbach | 21.12.2022 (24.11.2022) | 22,0% (+2%) | 30,0% (+0.5%) | 18,0% (-2%) | 7,5% (+0.5%) | 12,0% (-2%) | 4,5% (+0.5%) | 6,0% (+0.5%) |
Kantar Emnid (bis 2019 Emnid) |
24.12.2022 (17.12.2022) | 19,0% (+1%) | 29,0% (+1%) | 18,0% (-1%) | 7,0% (0%) | 14,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (-1%) |
Forsa | 10.01.2023 (20.12.2022) | 18,0% (-1%) | 29,0% (+1%) | 20,0% (+1%) | 7,0% (0%) | 13,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (-1%) |
Forschungsgruppe Wahlen | 16.12.2022 (25.11.2022) | 20,0% (+1%) | 28,0% (0%) | 20,0% (-2%) | 6,0% (+1%) | 15,0% (+1%) | 5,0% (-1%) | 6,0% (0%) |
GMS Dr. Jung GmbH | 04.01.2023 (02.12.2022) | 19,0% (+1%) | 29,0% (+1%) | 17,0% (-4%) | 7,0% (0%) | 14,0% (+2%) | 5,0% (+1%) | 9,0% (-1%) |
Infratest dimap | 06.01.2023 (08.12.2022) | 18,0% (0%) | 29,0% (0%) | 19,0% (+1%) | 6,0% (0%) | 15,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (-1%) |
INSA | 09.01.2023 (02.01.2023) | 20,0% (0%) | 27,0% (0%) | 17,5% (0%) | 7,5% (0%) | 15,0% (0%) | 5,0% (+0.5%) | 8,0% (-0.5%) |
Wahlumfrage.de | 29.10.2022 (20.03.2022) | 19,4% (-6.2%) | 27,4% (+1.5%) | 19,6% (+2.7%) | 6,6% (-2.8%) | 14,7% (+5.3%) | 4,6% (-0.7%) | 7,6% (+0.1%) |
Bundestagswahl 2021 | 26.09.2021 | 25,7% | 24,1% | 14,8% | 11,5% | 10,3% | 4,9% |
Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl (aller Institute) in chronologischer Reihenfolge |
|
Aktuelle Wahltrend zur Bundestagswahl - Durchschnitt der sieben bekanntesten Bundestagswahlumfragen. |
Jahr | CDU/CSU | SPD | LINKE | GRÜNEN | FDP | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||
2017 | 2016 | |||||
2015 |
Legende: |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |