|

| Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2022 (24.11.2022) | 22,0% (+2%) | 30,0% (+0.5%) | 18,0% (-2%) | 7,5% (+0.5%) | 12,0% (-2%) | 4,5% (+0.5%) | 6,0% (+0.5%) |
| 24.11.2022 (20.10.2022) | 20,0% (+1%) | 29,5% (-1%) | 20,0% (+1%) | 7,0% (0%) | 14,0% (0%) | 4,0% (-1%) | 5,5% (0%) |
| 20.10.2022 (16.09.2022) | 19,0% (-1%) | 30,5% (+0.5%) | 19,0% (0%) | 7,0% (0%) | 14,0% (+1%) | 5,0% (-0.5%) | 5,5% (0%) |
| 16.09.2022 (24.08.2022) | 20,0% (+0.5%) | 30,0% (+1%) | 19,0% (-2%) | 7,0% (-1%) | 13,0% (+1%) | 5,5% (+0.5%) | 5,5% (0%) |
| 24.08.2022 (27.07.2022) | 19,5% (-2.5%) | 29,0% (+1.5%) | 21,0% (-1%) | 8,0% (+1%) | 12,0% (+1%) | 5,0% (0%) | 5,5% (0%) |
| Wahlumfragen.org |
| [Impressum und Datenschutzinformationen] |
| [Cookie Einstellungen ändern] |