|

| Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2022 (17.12.2022) | 19,0% (+1%) | 29,0% (+1%) | 18,0% (-1%) | 7,0% (0%) | 14,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (-1%) |
| 17.12.2022 (10.12.2022) | 18,0% (-1%) | 28,0% (+1%) | 19,0% (0%) | 7,0% (+1%) | 14,0% (-1%) | 5,0% (0%) | 9,0% (0%) |
| 10.12.2022 (03.12.2022) | 19,0% (+1%) | 27,0% (0%) | 19,0% (-1%) | 6,0% (-1%) | 15,0% (+1%) | 5,0% (0%) | 9,0% (0%) |
| 03.12.2022 (26.11.2022) | 18,0% (-1%) | 27,0% (-2%) | 20,0% (+1%) | 7,0% (0%) | 14,0% (+1%) | 5,0% (+1%) | 9,0% (0%) |
| 26.11.2022 (19.11.2022) | 19,0% (-1%) | 29,0% (+2%) | 19,0% (0%) | 7,0% (0%) | 13,0% (0%) | 4,0% (-1%) | 9,0% (0%) |
| Wahlumfragen.org |
| [Impressum und Datenschutzinformationen] |
| [Cookie Einstellungen ändern] |