|
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2022 (16.04.2022) | 26,0% (0%) | 25,0% (0%) | 19,0% (+1%) | 8,0% (-1%) | 10,0% (+1%) | 4,0% (-2%) | 8,0% (+1%) |
16.04.2022 (09.04.2022) | 26,0% (-1%) | 25,0% (0%) | 18,0% (-1%) | 9,0% (+1%) | 9,0% (-1%) | 6,0% (+2%) | 7,0% (0%) |
09.04.2022 (02.04.2022) | 27,0% (+2%) | 25,0% (-1%) | 19,0% (+1%) | 8,0% (-1%) | 10,0% (+1%) | 4,0% (-1%) | 7,0% (-1%) |
02.04.2022 (19.03.2022) | 25,0% (-1%) | 26,0% (0%) | 18,0% (-1%) | 9,0% (+1%) | 9,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (+1%) |
19.03.2022 (12.03.2022) | 26,0% (+1%) | 26,0% (0%) | 19,0% (0%) | 8,0% (0%) | 9,0% (-1%) | 5,0% (0%) | 7,0% (0%) |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |