|
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2022 (05.04.2022) | 27,0% (0%) | 24,0% (0%) | 19,0% (0%) | 8,0% (0%) | 9,0% (0%) | 4,0% (0%) | 9,0% (0%) |
05.04.2022 (29.03.2022) | 27,0% (+3%) | 24,0% (-2%) | 19,0% (+1%) | 8,0% (-1%) | 9,0% (0%) | 4,0% (-1%) | 9,0% (0%) |
29.03.2022 (22.03.2022) | 24,0% (+1%) | 26,0% (-1%) | 18,0% (0%) | 9,0% (-1%) | 9,0% (0%) | 5,0% (0%) | 9,0% (+1%) |
22.03.2022 (08.03.2022) | 23,0% (-3%) | 27,0% (+2%) | 18,0% (0%) | 10,0% (+1%) | 9,0% (+2%) | 5,0% (-1%) | 8,0% (-1%) |
08.03.2022 (12.10.2021) | 26,0% (0%) | 25,0% (+5%) | 18,0% (+2%) | 9,0% (-5%) | 7,0% (-2%) | 6,0% (+1%) | 9,0% (-1%) |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |