|
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2023 (20.12.2022) | 18,0% (-1%) | 29,0% (+1%) | 20,0% (+1%) | 7,0% (0%) | 13,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (-1%) |
20.12.2022 (13.12.2022) | 19,0% (0%) | 28,0% (-1%) | 19,0% (0%) | 7,0% (0%) | 13,0% (+1%) | 5,0% (0%) | 9,0% (0%) |
13.12.2022 (06.12.2022) | 19,0% (0%) | 29,0% (0%) | 19,0% (0%) | 7,0% (0%) | 12,0% (0%) | 5,0% (0%) | 9,0% (0%) |
06.12.2022 (29.11.2022) | 19,0% (0%) | 29,0% (0%) | 19,0% (-1%) | 7,0% (+1%) | 12,0% (0%) | 5,0% (0%) | 9,0% (0%) |
29.11.2022 (22.11.2022) | 19,0% (0%) | 29,0% (+1%) | 20,0% (0%) | 6,0% (0%) | 12,0% (-1%) | 5,0% (0%) | 9,0% (0%) |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |