|

| Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2023 (08.12.2022) | 18,0% (0%) | 29,0% (0%) | 19,0% (+1%) | 6,0% (0%) | 15,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (-1%) |
| 08.12.2022 (01.12.2022) | 18,0% (0%) | 29,0% (-1%) | 18,0% (0%) | 6,0% (+1%) | 15,0% (0%) | 5,0% (0%) | 9,0% (0%) |
| 01.12.2022 (10.11.2022) | 18,0% (0%) | 30,0% (+2%) | 18,0% (-1%) | 5,0% (-2%) | 15,0% (+1%) | 5,0% (+1%) | 9,0% (-1%) |
| 10.11.2022 (03.11.2022) | 18,0% (-1%) | 28,0% (0%) | 19,0% (0%) | 7,0% (+1%) | 14,0% (0%) | 4,0% (-1%) | 10,0% (+1%) |
| 03.11.2022 (13.10.2022) | 19,0% (0%) | 28,0% (+2%) | 19,0% (-1%) | 6,0% (0%) | 14,0% (-1%) | 5,0% (0%) | 9,0% (0%) |
| Wahlumfragen.org |
| [Impressum und Datenschutzinformationen] |
| [Cookie Einstellungen ändern] |