|
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2021 (04.02.2021) | 33,0% (-1%) | 16,0% (+1%) | 11,0% (+1%) | 8,0% (0%) | 6,0% (0%) | 20,0% (-1%) | 6,0% (0%) |
04.02.2021 (21.01.2021) | 34,0% (0%) | 15,0% (0%) | 10,0% (0%) | 8,0% (+1%) | 6,0% (0%) | 21,0% (0%) | 6,0% (-1%) |
21.01.2021 (07.01.2021) | 34,0% (-1%) | 15,0% (+1%) | 10,0% (0%) | 7,0% (0%) | 6,0% (-1%) | 21,0% (0%) | 7,0% (+1%) |
07.01.2021 (10.12.2020) | 35,0% (-1%) | 14,0% (-2%) | 10,0% (+1%) | 7,0% (+1%) | 7,0% (0%) | 21,0% (+1%) | 6,0% (0%) |
10.12.2020 (03.12.2020) | 36,0% (0%) | 16,0% (+1%) | 9,0% (-1%) | 6,0% (0%) | 7,0% (0%) | 20,0% (-1%) | 6,0% (+1%) |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |