|
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2023 (02.01.2023) | 20,0% (0%) | 27,0% (0%) | 17,5% (0%) | 7,5% (0%) | 15,0% (0%) | 5,0% (+0.5%) | 8,0% (-0.5%) |
02.01.2023 (31.12.2022) | 20,0% (0%) | 27,0% (+1%) | 17,5% (-0.5%) | 7,5% (+0.5%) | 15,0% (0%) | 4,5% (-0.5%) | 8,5% (-0.5%) |
31.12.2022 (24.12.2022) | 20,0% (-1%) | 26,0% (-1%) | 18,0% (+1%) | 7,0% (-1%) | 15,0% (+1%) | 5,0% (0%) | 9,0% (+1%) |
24.12.2022 (19.12.2022) | 21,0% (0%) | 27,0% (-0.5%) | 17,0% (-0.5%) | 8,0% (+0.5%) | 14,0% (-0.5%) | 5,0% (+0.5%) | 8,0% (+0.5%) |
19.12.2022 (17.12.2022) | 21,0% (0%) | 27,5% (+0.5%) | 17,5% (-0.5%) | 7,5% (+0.5%) | 14,5% (-0.5%) | 4,5% (-0.5%) | 7,5% (+0.5%) |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |