|
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
SPD | CDU/CSU | Grünen | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2022 (17.10.2021) | 26,0% (-2%) | 26,0% (+7%) | 16,0% (0%) | 10,0% (-3%) | 10,0% (-1%) | 5,0% (+1%) | 7,0% (-2%) |
17.10.2021 (09.10.2021) | 28,0% (0%) | 19,0% (-1%) | 16,0% (+1%) | 13,0% (-1%) | 11,0% (+1%) | 4,0% (-1%) | 9,0% (+1%) |
09.10.2021 (03.10.2021) | 28,0% (0%) | 20,0% (-1%) | 15,0% (-1%) | 14,0% (+2%) | 10,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (0%) |
03.10.2021 (20.09.2021) | 28,0% (+3%) | 21,0% (-1%) | 16,0% (+1%) | 12,0% (0%) | 10,0% (-1%) | 5,0% (-1.5%) | 8,0% (-0.5%) |
20.09.2021 (13.09.2021) | 25,0% (-1%) | 22,0% (+1.5%) | 15,0% (0%) | 12,0% (-0.5%) | 11,0% (-0.5%) | 6,5% (0%) | 8,5% (+0.5%) |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |