Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Bundestagswahl - Wahlumfragen, Sonntagsfrage (INSA)

INSA Wahlumfragen für die Bundestagswahl in Deutschland

Auswahl der Wahlumfragen nach Institut: INSA

Zurück zur Startseite

 

Zurück zur Übersicht aller Bundestagswahl-Wahlumfragen

Veröffentlichung SPDCDU/CSUGrünenFDPAfDLinkeSonstigeInstitutKommentar
09.01.2023 20,0 % 27,0 % 17,5 % 7,5 % 15,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
02.01.2023 20,0 % 27,0 % 17,5 % 7,5 % 15,0 % 4,5 % 8,5 % INSA Bild-Zeitung
31.12.2022 20,0 % 26,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
24.12.2022 21,0 % 27,0 % 17,0 % 8,0 % 14,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
19.12.2022 21,0 % 27,5 % 17,5 % 7,5 % 14,5 % 4,5 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
17.12.2022 21,0 % 27,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
13.12.2022 20,0 % 28,5 % 18,0 % 7,0 % 15,5 % 4,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
11.12.2022 20,0 % 28,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
06.12.2022 20,5 % 28,0 % 17,0 % 7,0 % 14,5 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
03.12.2022 20,0 % 28,0 % 17,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
28.11.2022 21,0 % 27,0 % 17,5 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
27.11.2022 21,0 % 27,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
21.11.2022 20,0 % 28,0 % 17,0 % 7,5 % 15,0 % 5,0 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
20.11.2022 20,0 % 28,0 % 17,0 % 7,0 % 15,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
14.11.2022 20,5 % 27,5 % 17,5 % 7,0 % 15,0 % 4,5 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
13.11.2022 21,0 % 28,0 % 18,0 % 7,0 % 15,0 % 4,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
07.11.2022 21,0 % 27,0 % 17,5 % 8,0 % 14,5 % 4,5 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
06.11.2022 21,0 % 27,0 % 17,0 % 8,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
01.11.2022 20,5 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 15,0 % 4,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
30.10.2022 20,0 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
25.10.2022 20,5 % 26,5 % 17,5 % 8,5 % 15,0 % 4,5 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
23.10.2022 20,0 % 27,0 % 18,0 % 8,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
17.10.2022 19,5 % 27,5 % 18,5 % 7,5 % 15,5 % 4,5 % 7,0 % INSA BILD
16.10.2022 19,0 % 28,0 % 18,0 % 8,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
10.10.2022 19,5 % 27,5 % 19,0 % 7,5 % 15,0 % 5,0 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
08.10.2022 19,0 % 27,0 % 19,0 % 8,0 % 15,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
04.10.2022 19,0 % 27,5 % 18,5 % 8,0 % 15,0 % 5,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
01.10.2022 19,0 % 28,0 % 18,0 % 8,0 % 15,0 % 6,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
26.09.2022 18,0 % 27,5 % 19,5 % 8,0 % 15,0 % 5,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
24.09.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 8,0 % 14,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
20.09.2022 18,5 % 28,5 % 19,0 % 7,5 % 14,0 % 5,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
17.09.2022 19,0 % 28,0 % 19,0 % 7,0 % 13,0 % 6,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
12.09.2022 18,0 % 28,0 % 20,0 % 8,0 % 13,5 % 5,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
10.09.2022 19,0 % 27,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
06.09.2022 18,0 % 28,0 % 20,5 % 7,5 % 13,5 % 5,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
03.09.2022 19,0 % 28,0 % 20,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
29.08.2022 19,0 % 27,5 % 20,5 % 8,0 % 13,0 % 5,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
27.08.2022 20,0 % 28,0 % 21,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
22.08.2022 18,5 % 28,0 % 21,0 % 7,5 % 13,0 % 5,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
20.08.2022 19,0 % 28,0 % 21,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
15.08.2022 19,0 % 28,0 % 22,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
13.08.2022 19,0 % 27,0 % 22,0 % 9,0 % 12,0 % 5,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
08.08.2022 18,0 % 27,0 % 21,5 % 8,0 % 12,5 % 5,5 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
06.08.2022 19,0 % 27,0 % 21,0 % 9,0 % 12,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
01.08.2022 18,5 % 26,5 % 22,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
30.07.2022 19,0 % 26,0 % 22,0 % 9,0 % 12,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
25.07.2022 18,5 % 26,5 % 22,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
23.07.2022 18,0 % 27,0 % 23,0 % 8,0 % 12,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
18.07.2022 18,5 % 26,5 % 22,0 % 8,0 % 12,0 % 4,5 % 8,5 % INSA Bild-Zeitung
16.07.2022 19,0 % 26,0 % 22,0 % 8,0 % 11,0 % 5,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
12.07.2022 20,0 % 27,0 % 21,0 % 8,5 % 11,0 % 4,5 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
10.07.2022 19,0 % 28,0 % 22,0 % 8,0 % 10,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
04.07.2022 19,0 % 28,0 % 21,0 % 9,5 % 11,0 % 4,0 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
02.07.2022 20,0 % 27,0 % 22,0 % 9,0 % 11,0 % 4,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
27.06.2022 20,0 % 27,0 % 21,5 % 9,0 % 10,5 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
25.06.2022 20,0 % 26,0 % 22,0 % 9,0 % 11,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
20.06.2022 19,5 % 28,0 % 21,0 % 9,5 % 10,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
19.06.2022 20,0 % 27,0 % 21,0 % 9,0 % 10,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
13.06.2022 20,0 % 27,5 % 21,0 % 9,5 % 10,5 % 3,5 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
11.06.2022 21,0 % 27,0 % 21,0 % 9,0 % 10,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
07.06.2022 20,0 % 27,0 % 21,5 % 9,5 % 10,5 % 3,5 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
04.06.2022 22,0 % 27,0 % 20,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
30.05.2022 22,0 % 27,0 % 20,5 % 8,5 % 10,0 % 3,5 % 8,5 % INSA Bild-Zeitung
28.05.2022 23,0 % 27,0 % 19,0 % 9,0 % 9,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
23.05.2022 22,0 % 28,5 % 20,0 % 8,5 % 10,5 % 3,0 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
21.05.2022 21,0 % 28,0 % 19,0 % 10,0 % 10,0 % 3,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
16.05.2022 21,5 % 28,0 % 20,5 % 9,0 % 11,0 % 3,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
14.05.2022 22,0 % 27,0 % 18,0 % 10,0 % 10,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild-Zeitung
09.05.2022 22,5 % 27,5 % 19,0 % 10,0 % 10,5 % 3,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
07.05.2022 23,0 % 27,0 % 18,0 % 11,0 % 10,0 % 3,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
02.05.2022 23,0 % 27,0 % 19,0 % 9,5 % 10,5 % 4,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
01.05.2022 23,0 % 26,0 % 18,0 % 10,0 % 11,0 % 4,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
25.04.2022 24,0 % 26,5 % 18,0 % 9,0 % 11,5 % 4,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
23.04.2022 24,0 % 26,0 % 18,0 % 9,0 % 11,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
19.04.2022 23,5 % 26,0 % 19,0 % 9,0 % 11,0 % 4,5 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
20.03.2022 26,0 % 26,0 % 16,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 7,0 % INSA Bild am Sonntag - Sonntagsfrage
17.10.2021 28,0 % 19,0 % 16,0 % 13,0 % 11,0 % 4,0 % 9,0 % INSA Bild am Sonntag - Sonntagsfrage
09.10.2021 28,0 % 20,0 % 15,0 % 14,0 % 10,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild am Sonntag - Sonntagsfrage
03.10.2021 28,0 % 21,0 % 16,0 % 12,0 % 10,0 % 5,0 % 8,0 % INSA Bild am Sonntag - Sonntagsfrage
20.09.2021 25,0 % 22,0 % 15,0 % 12,0 % 11,0 % 6,5 % 8,5 % INSA Bild-Zeitung
13.09.2021 26,0 % 20,5 % 15,0 % 12,5 % 11,5 % 6,5 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
06.09.2021 26,0 % 20,5 % 15,5 % 12,5 % 11,0 % 6,5 % 8,0 % INSA
30.08.2021 25,0 % 20,0 % 16,5 % 13,5 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
29.08.2021 24,0 % 21,0 % 17,0 % 13,0 % 11,0 % 6,0 % 8,0 % INSA Bild-Zeitung
23.08.2021 23,0 % 23,0 % 17,0 % 13,0 % 11,0 % 7,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
21.08.2021 22,0 % 22,0 % 17,0 % 13,0 % 12,0 % 7,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
16.08.2021 20,0 % 25,0 % 17,5 % 12,5 % 11,0 % 6,5 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
17.07.2021 17,0 % 28,0 % 18,0 % 12,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % INSA Bild-Zeitung
12.07.2021 17,0 % 28,0 % 17,0 % 12,5 % 11,0 % 7,0 % 7,5 % INSA Bild-Zeitung
26.04.2021 16,0 % 23,0 % 23,0 % 12,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
20.04.2021 16,0 % 27,0 % 22,0 % 11,0 % 12,0 % 7,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
20.03.2021 18,0 % 28,0 % 20,0 % 10,0 % 11,0 % 8,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
08.03.2021 17,0 % 30,0 % 17,0 % 10,5 % 11,5 % 9,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
02.03.2021 17,0 % 32,5 % 17,0 % 10,0 % 11,0 % 8,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
15.02.2021 17,0 % 33,5 % 17,0 % 9,0 % 10,5 % 9,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
12.01.2021 15,0 % 36,0 % 18,0 % 7,5 % 10,0 % 8,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
06.01.2021 15,0 % 36,0 % 18,0 % 7,5 % 11,0 % 7,5 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
22.12.2020 16,0 % 35,0 % 16,5 % 8,0 % 11,0 % 7,5 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
15.12.2020 17,0 % 36,0 % 17,0 % 7,0 % 10,0 % 7,5 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
08.12.2020 15,5 % 35,5 % 17,5 % 8,0 % 10,0 % 7,5 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
30.11.2020 15,5 % 35,5 % 17,5 % 7,5 % 11,0 % 7,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
24.11.2020 15,5 % 36,0 % 17,5 % 7,0 % 11,0 % 7,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
17.11.2020 15,5 % 36,5 % 17,5 % 7,0 % 11,0 % 7,5 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
22.06.2020 15,0 % 36,5 % 18,5 % 6,0 % 10,0 % 8,5 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
15.06.2020 15,0 % 37,0 % 18,0 % 7,0 % 10,0 % 8,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
09.06.2020 14,0 % 38,0 % 17,5 % 6,5 % 10,0 % 8,5 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
06.04.2020 16,0 % 38,0 % 18,0 % 5,5 % 10,0 % 7,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
31.03.2020 15,0 % 35,0 % 18,0 % 6,5 % 12,0 % 7,5 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
23.03.2020 15,0 % 33,5 % 20,0 % 6,5 % 12,0 % 7,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
16.03.2020 14,5 % 28,5 % 23,0 % 6,5 % 13,0 % 9,5 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
09.03.2020 15,5 % 26,5 % 22,0 % 6,5 % 14,0 % 9,5 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
03.03.2020 16,0 % 26,5 % 23,0 % 6,0 % 13,5 % 10,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
25.02.2020 14,5 % 26,5 % 22,0 % 7,0 % 13,0 % 10,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
18.02.2020 14,5 % 26,5 % 20,5 % 7,5 % 15,0 % 9,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
11.02.2020 12,5 % 27,5 % 22,0 % 8,0 % 14,0 % 10,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
03.02.2020 13,0 % 28,0 % 22,0 % 9,0 % 14,0 % 8,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
27.01.2020 14,0 % 27,0 % 20,5 % 9,0 % 15,0 % 8,5 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
21.01.2020 13,0 % 27,5 % 21,0 % 8,5 % 15,0 % 9,5 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
14.01.2020 12,5 % 27,0 % 21,0 % 9,5 % 15,0 % 9,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
06.01.2020 13,0 % 29,0 % 21,5 % 9,0 % 14,0 % 8,5 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
24.12.2019 13,0 % 28,0 % 21,0 % 10,0 % 15,0 % 8,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
16.12.2019 13,0 % 27,0 % 21,0 % 8,5 % 15,0 % 9,5 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
09.12.2019 14,0 % 28,0 % 20,5 % 8,5 % 15,0 % 8,5 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
02.12.2019 13,5 % 26,5 % 21,5 % 8,5 % 15,0 % 9,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
26.11.2019 14,5 % 26,5 % 22,0 % 8,5 % 14,0 % 9,5 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
18.11.2019 15,5 % 25,0 % 21,0 % 8,5 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
12.11.2019 15,5 % 25,5 % 20,5 % 8,0 % 15,0 % 9,5 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
04.11.2019 13,5 % 25,5 % 21,0 % 8,0 % 16,0 % 10,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
29.10.2019 13,5 % 26,0 % 23,0 % 7,5 % 15,5 % 9,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
22.10.2019 13,5 % 27,0 % 22,5 % 7,5 % 15,0 % 9,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
15.10.2019 14,0 % 28,0 % 21,5 % 7,5 % 15,0 % 8,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
08.10.2019 13,0 % 27,0 % 21,0 % 8,5 % 16,0 % 9,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
30.09.2019 13,0 % 26,5 % 22,0 % 8,0 % 16,0 % 8,0 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
23.09.2019 14,0 % 26,0 % 22,0 % 8,0 % 16,0 % 8,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
16.09.2019 13,5 % 26,5 % 22,5 % 7,5 % 16,0 % 7,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
10.09.2019 13,5 % 27,0 % 22,0 % 8,0 % 15,5 % 7,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
02.09.2019 14,5 % 26,0 % 23,5 % 8,5 % 15,0 % 7,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
27.08.2019 13,0 % 26,0 % 24,0 % 8,0 % 15,0 % 8,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
20.08.2019 13,0 % 26,5 % 24,5 % 9,0 % 14,5 % 8,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
13.08.2019 12,0 % 27,5 % 23,5 % 9,0 % 14,5 % 8,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
05.08.2019 11,5 % 27,5 % 23,5 % 9,0 % 15,0 % 9,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
30.07.2019 12,5 % 27,0 % 24,5 % 9,0 % 14,5 % 8,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
22.07.2019 12,5 % 28,5 % 22,5 % 8,0 % 14,5 % 8,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
15.07.2019 14,0 % 26,0 % 23,0 % 9,0 % 14,0 % 9,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
09.07.2019 13,5 % 27,0 % 24,0 % 8,0 % 14,0 % 8,5 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
01.07.2019 13,0 % 27,0 % 24,0 % 8,0 % 14,0 % 8,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
25.06.2019 12,5 % 25,5 % 25,5 % 8,5 % 13,5 % 9,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
18.06.2019 13,0 % 25,0 % 25,0 % 9,0 % 13,5 % 9,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
11.06.2019 13,0 % 24,0 % 26,5 % 9,0 % 13,5 % 7,5 % 6,5 % INSA Bild-Zeitung
03.06.2019 14,0 % 26,0 % 25,0 % 8,0 % 13,0 % 8,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
28.05.2019 15,5 % 27,5 % 19,0 % 9,5 % 13,5 % 9,0 % 6,0 % INSA Bild-Zeitung
21.05.2019 15,5 % 28,0 % 18,5 % 10,0 % 14,0 % 9,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
13.05.2019 16,0 % 28,5 % 19,0 % 9,5 % 14,0 % 9,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
07.05.2019 16,0 % 28,5 % 20,0 % 9,0 % 14,0 % 8,5 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
29.04.2019 16,0 % 28,0 % 19,0 % 10,0 % 14,0 % 9,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
23.04.2019 16,0 % 30,0 % 17,0 % 10,0 % 14,0 % 10,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
15.04.2019 15,5 % 30,5 % 18,0 % 9,0 % 14,0 % 9,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
09.04.2019 15,5 % 29,0 % 19,0 % 10,0 % 14,0 % 8,5 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
01.04.2019 16,5 % 29,5 % 17,5 % 10,0 % 13,5 % 8,5 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
26.03.2019 15,5 % 30,5 % 17,5 % 9,0 % 13,5 % 9,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
19.03.2019 16,0 % 29,5 % 17,5 % 9,0 % 14,5 % 9,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
12.03.2019 15,0 % 30,5 % 17,5 % 10,0 % 14,5 % 9,0 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
03.03.2019 17,0 % 29,0 % 15,5 % 10,0 % 14,5 % 10,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
26.02.2019 18,0 % 29,5 % 15,5 % 9,5 % 14,0 % 9,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
18.02.2019 18,0 % 30,0 % 15,0 % 9,0 % 14,0 % 9,5 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
11.02.2019 15,5 % 29,5 % 18,5 % 8,5 % 14,0 % 10,5 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
05.02.2019 14,5 % 30,0 % 18,5 % 8,5 % 14,0 % 10,5 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
28.01.2019 15,0 % 30,0 % 18,0 % 9,0 % 14,0 % 10,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
22.01.2019 13,5 % 31,0 % 19,5 % 9,5 % 13,0 % 9,5 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
15.01.2019 14,5 % 29,0 % 18,0 % 9,5 % 14,5 % 10,5 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
08.01.2019 15,0 % 30,0 % 17,0 % 10,0 % 15,0 % 10,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
04.01.2019 15,0 % 29,0 % 18,0 % 10,0 % 14,0 % 10,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
22.12.2018 14,0 % 29,0 % 19,0 % 9,0 % 15,0 % 9,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
18.12.2018 15,0 % 29,0 % 18,0 % 9,5 % 15,0 % 9,5 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
10.12.2018 15,0 % 29,0 % 17,0 % 10,0 % 15,0 % 10,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
03.12.2018 13,5 % 27,5 % 18,0 % 9,5 % 16,0 % 11,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
26.11.2018 14,0 % 27,5 % 19,0 % 8,5 % 16,0 % 10,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
19.11.2018 14,5 % 25,5 % 20,0 % 9,5 % 15,5 % 10,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
12.11.2018 14,0 % 25,5 % 20,0 % 9,0 % 16,5 % 10,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
05.11.2018 13,5 % 24,5 % 19,0 % 10,0 % 16,5 % 11,0 % 5,5 % INSA Bild-Zeitung
29.10.2018 14,0 % 25,0 % 20,0 % 9,5 % 16,5 % 11,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
23.10.2018 15,0 % 26,0 % 19,0 % 9,0 % 17,0 % 10,5 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
16.10.2018 15,0 % 26,5 % 17,0 % 9,5 % 18,0 % 10,5 % 3,5 % INSA BILD-Zeitung
09.10.2018 16,0 % 26,0 % 15,0 % 10,0 % 18,0 % 11,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
01.10.2018 16,0 % 26,0 % 14,5 % 10,0 % 18,5 % 11,5 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
21.09.2018 16,5 % 27,5 % 14,5 % 10,0 % 17,5 % 11,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
18.09.2018 17,0 % 28,5 % 13,0 % 9,0 % 17,5 % 10,5 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
11.09.2018 17,0 % 28,0 % 13,5 % 9,0 % 17,5 % 10,5 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
14.08.2018 17,5 % 29,0 % 12,5 % 9,5 % 17,0 % 11,0 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
08.08.2018 17,0 % 30,0 % 12,5 % 8,5 % 17,0 % 11,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
01.08.2018 18,0 % 29,0 % 12,0 % 9,0 % 17,5 % 10,5 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
25.07.2018 18,0 % 29,0 % 12,0 % 9,0 % 17,5 % 10,5 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
17.07.2018 17,0 % 29,0 % 13,0 % 9,5 % 17,5 % 10,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
10.07.2018 17,0 % 29,0 % 12,0 % 9,5 % 17,5 % 11,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
03.07.2018 19,0 % 29,0 % 12,0 % 9,0 % 16,5 % 11,0 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
26.06.2018 19,5 % 29,0 % 11,0 % 9,0 % 16,0 % 11,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
19.06.2018 19,0 % 29,0 % 11,0 % 8,0 % 16,0 % 12,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
12.06.2018 17,0 % 31,0 % 11,0 % 8,0 % 16,0 % 12,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
04.06.2018 17,0 % 32,0 % 11,0 % 8,0 % 16,0 % 11,5 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
29.05.2018 17,0 % 32,0 % 11,5 % 8,0 % 15,5 % 12,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
23.05.2018 16,5 % 32,5 % 11,5 % 8,0 % 15,5 % 11,0 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
14.05.2018 17,0 % 32,5 % 11,5 % 8,0 % 15,5 % 11,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
08.05.2018 17,0 % 32,5 % 11,5 % 8,5 % 15,5 % 10,5 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
01.05.2018 17,0 % 33,0 % 11,5 % 9,0 % 15,5 % 10,5 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
24.04.2018 18,0 % 31,5 % 12,0 % 9,5 % 15,5 % 10,5 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
17.04.2018 18,5 % 31,5 % 11,5 % 9,0 % 15,0 % 11,0 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
10.04.2018 17,5 % 31,5 % 11,5 % 9,0 % 15,5 % 12,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
03.04.2018 18,0 % 32,0 % 10,0 % 10,0 % 15,0 % 12,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
26.03.2018 17,0 % 32,5 % 10,5 % 10,0 % 15,0 % 12,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
20.03.2018 17,5 % 32,0 % 10,5 % 10,0 % 15,0 % 12,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
13.03.2018 17,5 % 32,0 % 11,0 % 9,5 % 15,0 % 12,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
05.03.2018 15,0 % 33,0 % 12,0 % 10,0 % 15,0 % 12,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
26.02.2018 15,5 % 32,5 % 12,0 % 9,0 % 16,0 % 12,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung
19.02.2018 15,5 % 32,0 % 13,0 % 9,0 % 16,0 % 11,0 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
12.02.2018 16,5 % 29,5 % 13,0 % 10,5 % 15,0 % 11,5 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
05.02.2018 17,0 % 30,5 % 12,5 % 10,0 % 15,0 % 11,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
29.01.2018 17,5 % 33,5 % 11,0 % 9,0 % 14,0 % 11,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
15.01.2018 18,5 % 31,5 % 10,0 % 9,5 % 14,0 % 11,5 % 5,0 % INSA Bild-Zeitung
08.01.2018 19,5 % 31,5 % 10,0 % 10,0 % 13,5 % 11,0 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung
02.01.2018 19,5 % 32,5 % 10,0 % 10,0 % 13,0 % 11,0 % 4,0 % INSA Bild-Zeitung
23.12.2017 20,5 % 33,0 % 9,5 % 10,5 % 13,0 % 10,0 % 3,5 % INSA Bild-Zeitung
05.12.2017 22,0 % 31,0 % 10,0 % 10,0 % 13,0 % 11,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung Wahlumfrage
27.11.2017 22,0 % 32,0 % 10,0 % 10,0 % 13,0 % 10,0 % 3,0 % INSA Bild-Zeitung Wahlumfrage
21.11.2017 21,0 % 30,0 % 10,0 % 11,0 % 14,0 % 11,0 % 3,0 % INSA
14.11.2017 20,0 % 32,0 % 9,0 % 10,5 % 13,5 % 10,5 % 4,5 % INSA Bild-Zeitung Wahlumfrage
