|
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2018 (10.12.2017) | 32,2% (-0.2%) | 18,7% (-2.7%) | 13,4% (+1.4%) | 9,3% (+0.2%) | 9,9% (+0.2%) | 12,1% (+1%) | 4,4% (+0.1%) |
10.12.2017 (22.11.2017) | 32,4% (+0.8%) | 21,4% (+0.3%) | 12,0% (-0.3%) | 9,1% (-1.6%) | 9,7% (+0.1%) | 11,1% (+0.5%) | 4,3% (+0.2%) |
22.11.2017 (23.09.2017) | 31,6% (-4.3%) | 21,1% (-0.4%) | 12,3% (+1.2%) | 10,7% (+1.1%) | 9,6% (+0.2%) | 10,6% (+2.8%) | 4,1% (-0.6%) |
23.09.2017 (17.09.2017) | 35,9% (-1.1%) | 21,5% (-1%) | 11,1% (+1.2%) | 9,6% (+0.2%) | 9,4% (0%) | 7,8% (+0.1%) | 4,7% (+0.6%) |
17.09.2017 (10.09.2017) | 37,0% (-0.6%) | 22,5% (-0.3%) | 9,9% (+0.7%) | 9,4% (+0.5%) | 9,4% (+0.3%) | 7,7% (-0.2%) | 4,1% (-0.4%) |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |