|
Institut | Aktuelle Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allensbach | 16.12.2020 (18.11.2020) | 37,0% (0%) | 16,5% (-0.5%) | 9,0% (-0.5%) | 7,0% (+0.5%) | 7,0% (-0.5%) | 19,0% (+1%) | 4,5% (0%) |
Kantar Emnid (bis 2019 Emnid) |
17.01.2021 (19.12.2020) | 36,0% (+1%) | 15,0% (-2%) | 10,0% (0%) | 7,0% (+1%) | 8,0% (0%) | 18,0% (-1%) | 6,0% (+1%) |
Forsa | 09.01.2021 (26.12.2020) | 36,0% (0%) | 14,0% (-1%) | 8,0% (-1%) | 7,0% (+1%) | 8,0% (-1%) | 20,0% (+2%) | 7,0% (0%) |
Forschungsgruppe Wahlen | 15.01.2021 (10.12.2020) | 37,0% (0%) | 15,0% (-1%) | 10,0% (0%) | 5,0% (0%) | 8,0% (0%) | 20,0% (0%) | 5,0% (+1%) |
GMS Dr. Jung GmbH | 04.01.2021 (09.11.2020) | 37,0% (0%) | 16,0% (+1%) | 9,0% (-1%) | 6,0% (+1%) | 8,0% (+1%) | 18,0% (-1%) | 6,0% (-1%) |
Infratest dimap | 07.01.2021 (10.12.2020) | 35,0% (-1%) | 14,0% (-2%) | 10,0% (+1%) | 7,0% (+1%) | 7,0% (0%) | 21,0% (+1%) | 6,0% (0%) |
INSA | 12.01.2021 (06.01.2021) | 36,0% (0%) | 15,0% (0%) | 10,0% (-1%) | 7,5% (0%) | 8,0% (+0.5%) | 18,0% (0%) | 5,5% (+0.5%) |
Wahlumfrage.de | 09.02.2020 (16.06.2019) | 27,8% (+1.5%) | 13,9% (+0.3%) | 13,4% (+0.3%) | 8,0% (-0.3%) | 8,7% (+0.8%) | 21,9% (-2.2%) | 6,3% (-0.4%) |
Bundestagswahl 2017 | 24.09.2017 | 32,9% | 20,5% | 12,6% | 10,7% | 9,2% | 8,9% |
Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl (aller Institute) in chronologischer Reihenfolge |
|
Aktuelle Wahltrend zur Bundestagswahl - Durchschnitt der sieben bekanntesten Bundestagswahlumfragen. |
![]() |
Jahr | CDU/CSU | SPD | LINKE | GRÜNEN | FDP | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 |
Legende: |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |