|
Institut | Aktuelle Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) |
CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allensbach | 24.03.2021 (25.02.2021) | 28,5% (-8.5%) | 18,0% (+3%) | 10,0% (+0.5%) | 8,5% (+1.5%) | 8,5% (+1.5%) | 21,5% (+1.5%) | 5,0% (+0.5%) |
Kantar Emnid (bis 2019 Emnid) |
28.03.2021 (21.03.2021) | 25,0% (-2%) | 17,0% (0%) | 10,0% (0%) | 10,0% (0%) | 9,0% (+1%) | 23,0% (+1%) | 6,0% (0%) |
Forsa | 24.03.2021 (17.03.2021) | 26,0% (-3%) | 16,0% (0%) | 10,0% (0%) | 10,0% (+2%) | 8,0% (0%) | 22,0% (+1%) | 8,0% (0%) |
Forschungsgruppe Wahlen | 26.03.2021 (28.01.2021) | 28,0% (-9%) | 15,0% (0%) | 12,0% (+3%) | 9,0% (+3%) | 7,0% (0%) | 23,0% (+3%) | 6,0% (0%) |
GMS Dr. Jung GmbH | 15.02.2021 (04.01.2021) | 37,0% (0%) | 17,0% (+1%) | 9,0% (0%) | 7,0% (+1%) | 7,0% (-1%) | 18,0% (0%) | 5,0% (-1%) |
Infratest dimap | 18.03.2021 (04.03.2021) | 29,0% (-4%) | 17,0% (+1%) | 11,0% (0%) | 9,0% (+2%) | 7,0% (0%) | 20,0% (0%) | 7,0% (+1%) |
INSA | 20.03.2021 (08.03.2021) | 28,0% (-2%) | 18,0% (+1%) | 11,0% (-0.5%) | 10,0% (-0.5%) | 8,0% (-1%) | 20,0% (+3%) | 5,0% (0%) |
Wahlumfrage.de | 09.02.2020 (16.06.2019) | 27,8% (+1.5%) | 13,9% (+0.3%) | 13,4% (+0.3%) | 8,0% (-0.3%) | 8,7% (+0.8%) | 21,9% (-2.2%) | 6,3% (-0.4%) |
Bundestagswahl 2017 | 24.09.2017 | 32,9% | 20,5% | 12,6% | 10,7% | 9,2% | 8,9% |
Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl (aller Institute) in chronologischer Reihenfolge |
|
Aktuelle Wahltrend zur Bundestagswahl - Durchschnitt der sieben bekanntesten Bundestagswahlumfragen. |
![]() |
Jahr | CDU/CSU | SPD | LINKE | GRÜNEN | FDP | AfD |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2017 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 |
Legende: |
Wahlumfragen.org |
[Impressum und Datenschutzinformationen] |
[Cookie Einstellungen ändern] |